44 · ARL Statistics 2008–2009
Expenditures
Monographs Current Serials Other Library
Materials
Miscellaneous
Materials
Total Library
Materials
Contract
Binding
(Survey Question Number) (16a) (16b) (16c) (16d) (16) (17)
INSTITUTION Notes
PENNSYLVANIA STATE BbGLM+ 4,005,270 12,760,610 1,728,337 0 18,494,217 347,811
PITTSBURGH BGLM+ 2,923,074 9,523,942 1,314,477 444,777 14,206,270 145,387
PRINCETON bG+ 8,437,800 10,709,460 2,085,367 701,864 21,934,491 547,968
PURDUE G+ 1,376,389 7,921,059 1,665,301 262,537 11,225,286 46,994
QUEEN'S LM+ 1,167,682 6,500,290 102,473 557,676 8,328,121 62,882
RICE G+ 3,223,688 6,443,468 317,604 476,169 10,460,929 49,663
ROCHESTER bM+ 1,193,180 6,984,764 31,050 57,777 8,266,771 90,372
RUTGERS BGL+ 1,873,521 8,501,656 753,126 351,107 11,479,410 85,535
SASKATCHEWAN GLM+ 2,146,004 7,007,379 UA/NA 448,666 9,602,049 54,238
SOUTH CAROLINA LM+ 1,429,841 6,377,527 212,985 124,351 8,144,704 88,428
SOUTHERN CALIFORNIA BGLM+ 3,782,005 8,888,694 4,407,022 276,450 17,354,171 139,030
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 711,745 6,012,763 227,706 319,358 7,271,572 110,447
SUNY-ALBANY G+ 549,758 4,362,545 19,229 267,369 5,198,901 40,681
SUNY-BUFFALO GLM+ 1,662,906 6,692,869 596,113 0 8,951,888 42,034
SUNY-STONY BROOK bM+ 301,426 6,094,482 158,283 396,549 6,950,740 26,316
SYRACUSE GL+ 1,353,362 5,666,523 551,412 UA/NA 7,571,297 52,339
TEMPLE BGLM+ 2,336,860 6,337,644 3,240,760 27,397 11,942,661 117,023
TENNESSEE BbGLM+ 2,346,711 8,805,394 554,299 440,339 12,146,743 61,763
TEXAS GL+ 2,627,065 10,204,174 4,127,763 468,072 17,427,074 183,555
TEXAS A&M BbG+ 4,801,703 12,305,942 661,045 0 17,768,690 99,587
TEXAS TECH BLM+ 2,320,596 8,238,684 256,325 698,808 11,514,413 73,677
TORONTO BLM+ 7,374,842 10,802,507 5,132,477 UA/NA 23,309,826 308,780
TULANE BGLM+ 1,960,928 6,463,567 309,200 15,620 8,749,315 120,287
UTAH LM+ 1,826,441 5,349,353 122,336 16,728 7,314,858 72,903
VANDERBILT GLM+ 1,378,478 9,576,572 65,258 43,400 11,063,708 100,405
VIRGINIA LM+ 2,980,240 7,821,461 2,148,945 156,416 13,107,062 89,609
VIRGINIA TECH G+ 1,204,203 5,335,345 UA/NA 615,565 7,155,113 52,672
WASHINGTON BGLM+ 3,770,109 12,131,204 421,704 334,192 16,657,209 207,156
WASHINGTON STATE BbG+ 952,370 4,985,493 10,729 204,287 6,152,879 47,244
WASHINGTON U.-ST. LOUIS GLM+ 2,135,058 8,619,649 2,017,123 455 12,772,285 96,744
WATERLOO G+ 747,903 4,774,658 82,090 320,433 5,925,083 50,102
WAYNE STATE GLM+ 620,886 7,990,111 0 90,075 8,701,072 66,672
WESTERN ONTARIO GL+ 1,936,536 8,248,564 0 0 10,185,101 111,643
WISCONSIN GLM+ 2,111,462 6,351,064 2,847,371 401,091 11,710,988 208,481
YALE GLM+ 15,345,869 5,670,704 18,089,322 0 39,105,895 521,338
YORK BGL+ 2,244,864 7,359,970 212,768 93,790 9,911,392 125,098
BOSTON PUBLIC bG+ 3,572,175 939,999 1,090,752 36,624 5,639,550 13,609
CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES 94,562 299,786 852,072 25,077 1,271,497 .
LIBRARY OF CONGRESS bG+ 5,935,396 5,415,352 7,968,855 56,700 19,376,303 1,487,727
Previous Page Next Page