26 · ARL Statistics 2008–2009
Collections: Volumes and Monographs
Volumes In
Library
Volumes Added
(Gross)
Volumes Added
(Net)
Titles Held Monographs
Purchased
(Volumes)
(Survey Question Number) (1) (1b.i) (1b) (2) (3)
INSTITUTION Notes
PENNSYLVANIA STATE BbGLM+ 5,365,489 120,191 10,844 4,206,341 60,919
PITTSBURGH BGLM+ 5,897,931 209,556 184,168 UA/NA UA/NA
PRINCETON bG+ 7,075,441 147,989 134,187 4,983,404 123,349
PURDUE G+ 2,506,059 33,134 -3,097 2,012,865 13,774
QUEEN'S LM+ 2,577,143 42,345 34,879 UA/NA 23,587
RICE G+ 2,620,342 50,233 49,574 2,109,632 40,286
ROCHESTER bM+ 3,740,714 31,204 25,329 2,825,844 21,022
RUTGERS BGL+ 4,570,477 77,196 40,561 2,003,233 21,378
SASKATCHEWAN GLM+ 2,361,589 44,830 4 1,714,978 17,050
SOUTH CAROLINA LM+ 3,675,054 52,810 47,364 3,361,206 14,256
SOUTHERN CALIFORNIA BGLM+ 4,124,253 55,717 39,969 2,579,159 53,645
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 3,149,701 28,048 15,341 1,987,072 13,338
SUNY-ALBANY G+ 2,263,767 48,907 38,526 1,463,144 16,065
SUNY-BUFFALO GLM+ 3,852,074 176,048 170,972 2,421,423 23,160
SUNY-STONY BROOK bM+ 2,277,714 18,342 12,148 1,284,318 4,780
SYRACUSE GL+ 3,201,031 60,184 26,331 1,845,727 21,678
TEMPLE BGLM+ 3,761,933 63,741 61,288 2,065,440 38,720
TENNESSEE BbGLM+ 3,322,418 61,859 43,776 2,175,328 45,399
TEXAS GL+ 9,853,414 133,562 93,368 5,335,217 61,470
TEXAS A&M BbG+ 4,088,969 171,127 155,434 3,079,479 144,623
TEXAS TECH BLM+ 2,675,872 53,130 50,068 UA/NA 35,323
TORONTO BLM+ 11,345,102 239,548 158,614 6,569,831 158,826
TULANE BGLM+ 4,004,458 114,847 112,615 UA/NA 638,592
UTAH LM+ 3,418,976 55,420 51,165 UA/NA UA/NA
VANDERBILT GLM+ 3,467,542 52,496 27,189 2,653,228 22,963
VIRGINIA LM+ 5,605,891 141,305 102,343 4,016,275 65,765
VIRGINIA TECH G+ 2,385,815 60,364 54,760 1,555,134 18,119
WASHINGTON BGLM+ 7,549,765 172,772 140,544 4,599,418 62,391
WASHINGTON STATE BbG+ 2,394,849 54,112 52,095 2,017,135 13,767
WASHINGTON U.-ST. LOUIS GLM+ 4,281,213 64,505 56,326 2,984,769 30,637
WATERLOO G+ 2,310,601 35,057 16,581 1,807,906 32,253
WAYNE STATE GLM+ 3,665,628 23,678 4,986 2,251,350 16,889
WESTERN ONTARIO GL+ 3,644,679 99,162 98,183 2,410,951 50,990
WISCONSIN GLM+ 8,310,732 134,118 100,803 5,668,964 77,018
YALE GLM+ 12,564,157 292,324 280,563 8,024,854 206,555
YORK BGL+ 2,910,610 84,072 76,861 1,936,767 25,659
BOSTON PUBLIC bG+ 7,738,398 106,408 106,408 UA/NA 95,767
CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES 2,241,444 12,868 12,868 UA/NA 4,395
LIBRARY OF CONGRESS bG+ 21,586,006 367,598 367,598 12,388,074 152,328
Previous Page Next Page