ARL Library Data Tables · 25
Collections: Volumes and Monographs
Volumes In
Library
Volumes Added
(Gross)
Volumes Added
(Net)
Titles Held Monographs
Purchased
(Volumes)
(Survey Question Number) (1) (1b.i) (1b) (2) (3)
INSTITUTION Notes
HOUSTON bL+ 2,666,072 53,041 48,790 2,560,705 20,009
HOWARD bLM+ 2,589,888 22,043 18,961 UA/NA 4,488
ILLINOIS, CHICAGO M+ 2,515,007 69,326 59,322 2,122,535 40,237
ILLINOIS, URBANA bGL+ 12,780,067 265,766 261,197 7,138,003 132,645
INDIANA L+ 8,543,025 146,141 135,794 5,825,567 84,088
IOWA LM+ 5,155,258 174,623 141,069 4,603,721 52,154
IOWA STATE G+ 2,578,144 48,757 40,720 1,609,977 28,369
JOHNS HOPKINS BbGM+ 3,737,404 37,288 6,965 .28,280
KANSAS BbGLM+ 4,271,113 44,662 35,571 3,815,955 37,475
KENT STATE BbG+ 2,889,013 42,834 35,057 1,735,210 14,948
KENTUCKY GLM+ 3,784,382 66,453 64,834 2,280,423 33,763
LAVAL GLM+ 2,966,168 89,696 71,459 1,366,649 40,212
LOUISIANA STATE GLM+ 4,112,774 38,028 27,137 2,132,476 30,989
LOUISVILLE BGM+ 2,234,328 67,550 43,237 UA/NA 35,901
MCGILL BbGLM+ 4,128,321 121,576 60,672 2,703,058 201,983
MCMASTER bGM+ 2,014,067 178,991 122,074 1,826,224 53,891
MANITOBA GLM+ 2,317,417 80,699 33,133 1,578,343 123,082
MARYLAND G+ 3,767,653 57,596 50,793 UA/NA 117,610
MASSACHUSETTS G+ 3,654,181 80,866 75,428 UA/NA 11,286
MIT G+ 3,057,604 53,731 40,570 UA/NA 22,669
MIAMI bGLM+ 3,300,370 72,196 36,074 2,331,942 40,438
MICHIGAN GLM+ 9,575,256 176,363 102,868 9,076,153 144,173
MICHIGAN STATE GL+ 5,292,806 81,306 73,282 4,396,218 23,397
MINNESOTA bGLM+ 6,975,576 144,001 59,398 4,757,000 37,445
MISSOURI GLM+ 3,523,795 44,309 29,325 2,760,594 33,643
MONTREAL GLM+ 3,180,763 58,854 4,908 1,956,602 61,439
NEBRASKA L+ 3,247,311 50,223 43,253 2,116,274 9,923
NEW MEXICO GLM+ 3,117,590 119,995 104,010 2,414,289 25,253
NEW YORK bGLM+ 5,191,617 138,256 112,102 3,045,051 51,828
NORTH CAROLINA GLM+ 6,735,325 137,419 119,161 3,757,467 67,691
NORTH CAROLINA STATE G+ 4,158,190 78,480 76,912 2,036,334 21,544
NORTHWESTERN BGLM+ 4,930,613 89,452 83,784 UA/NA 47,683
NOTRE DAME bGL+ 3,469,001 84,037 75,711 2,396,733 45,172
OHIO BbGM+ 2,958,684 85,644 5,314 2,052,759 28,737
OHIO STATE bGLM+ 6,206,443 139,870 -79,003 4,540,974 73,102
OKLAHOMA GLM+ 5,433,036 143,603 133,112 3,271,077 43,015
OKLAHOMA STATE BGM+ 2,932,910 66,157 65,044 1,955,273 57,964
OREGON BGL+ 3,006,119 49,286 46,380 1,885,765 16,761
PENNSYLVANIA GLM+ 6,223,214 135,456 126,626 UA/NA UA/NA
Previous Page Next Page