ARL Library Data Tables · 53
Electronic Resources Expenditures
Bibl. Utilities, Networks, etc.
Library Expenditures
Bibl. Utilities, Networks, etc.
External Expenditures
Computer Hardware and
Software Expenditures
Document Delivery/
Interlibrary Loan
Expenditures
(23.a) (23.b) (24) (25) (Survey Question Number)
INSTITUTION
UA/NA 315,912 777,806 153,555 PITTSBURGH
393,649 0 1,962,175 147,973 PRINCETON
345,746 253,834 757,772 182,657 PURDUE
157,709 100,363 366,216 30,520 QUEENS
139,967 0 383,975 34,991 RICE
180,103 0 1,203,591 71,143 ROCHESTER
235,673 UA/NA 377,612 82,387 RUTGERS
101,751 UA/NA 340,202 92,576 SASKATCHEWAN
187,428 0 478,049 75,215 SOUTH CAROLINA
340,548 0 1,991,889 107,677 SOUTHERN CALIFORNIA
204,027 92,717 245,180 132,195 SOUTHERN ILLINOIS
49,916 70,516 138,046 115,038 SUNY-ALBANY
337,568 UA/NA 303,223 UA/NA SUNY-BUFFALO
UA/NA UA/NA 507,437 29,638 SUNY-STONY BROOK
18,722 0 369,526 106,040 SYRACUSE
147,649 9,000 948,171 142,957 TEMPLE
32,477 13,528 361,296 166,475 TENNESSEE
161,770 0 1,332,899 285,135 TEXAS
0 469,296 1,405,383 336,397 TEXAS A&M
232,582 54,750 1,784,010 55,598 TEXAS TECH
720,046 UA/NA 1,973,614 97,693 TORONTO
157,246 88,248 179,658 12,765 TULANE
231,932 1,874,004 996,062 87,030 UTAH
244,623 UA/NA 600,534 126,389 VANDERBILT
185,530 729,533 1,697,955 190,990 VIRGINIA
103,726 0 184,178 268,879 VIRGINIA TECH
265,228 139,173 380,990 240,925 WASHINGTON
105,396 76,857 217,843 30,039 WASHINGTON STATE
255,098 361 960,484 27,985 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
16,277 0 460,740 56,577 WATERLOO
143,224 0 1,045,972 133,757 WAYNE STATE
185,814 0 341,867 12,061 WESTERN ONTARIO
363,992 408,990 1,831,951 424,355 WISCONSIN
254,864 0 939,460 230,647 YALE
76,625 UA/NA 272,787 24,420 YORK
11,288,398 23,401,050 UA/NA UA/NA BOSTON PUBLIC
UA/NA UA/NA 2,254,137 UA/NA CISTI
203,957 UA/NA 163,787 193,249 CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES
669,623 0 17,500,000 11,000 LIBRARY OF CONGRESS
Previous Page Next Page