ARL Library Data Tables · 41
Expenditures
Salaries &Wages
Professional Staff
Salaries &Wages
Support Staff
Salaries &Wages
Student Assistants
Total Salaries
&Wages
Other Operating
Expenditures
Total Library
Expenditures
(17.a) (17.b) (17.c) (17) (19) (20) (Survey Question Number)
INSTITUTION
4,103,185 2,112,002 599,463 6,814,650 2,052,276 16,623,179 ALABAMA
7,206,687 10,163,830 1,114,997 18,485,514 11,174,043 46,622,403 ALBERTA
5,763,875 5,572,208 1,111,218 12,447,301 6,217,440 31,355,788 ARIZONA
5,303,529 6,336,349 625,979 12,265,857 3,505,023 27,342,037 ARIZONA STATE
2,843,289 1,329,794 338,558 4,511,641 1,552,088 11,741,607 AUBURN
5,202,930 3,325,562 642,093 9,170,585 2,208,384 21,007,389 BOSTON
5,370,271 2,864,922 766,067 9,001,260 1,250,914 19,328,235 BOSTON COLLEGE
7,461,653 1,780,355 2,883,577 12,125,585 3,616,792 27,167,004 BRIGHAM YOUNG
8,499,949 6,672,144 834,442 16,006,535 3,955,552 35,014,948 BRITISH COLUMBIA
4,625,791 4,081,895 454,305 9,161,991 2,126,374 19,861,584 BROWN
17,244,826 8,478,887 3,099,034 28,822,747 6,674,045 56,670,387 CALIFORNIA BERKELEY
4,178,107 5,160,053 1,105,796 10,443,956 1,677,155 20,387,728 CALIFORNIA DAVIS
4,441,990 4,982,519 658,888 10,083,397 2,702,701 22,359,838 CALIFORNIA IRVINE
12,599,849 12,612,217 2,985,402 28,197,468 9,537,404 53,153,870 CALIFORNIA LOS ANGELES
3,680,131 3,605,831 537,247 7,823,209 1,378,904 15,129,803 CALIFORNIA RIVERSIDE
7,262,657 7,569,412 1,498,369 16,330,438 4,282,331 30,461,462 CALIFORNIA SAN DIEGO
3,167,866 4,568,779 1,103,902 8,840,547 5,435,713 20,227,792 CALIFORNIA SANTA BARBARA
3,578,878 1,444,997 541,357 5,565,232 1,064,181 13,401,474 CASE WESTERN RESERVE
4,862,576 6,440,066 1,335,028 12,637,670 3,841,968 34,585,402 CHICAGO
5,360,452 1,937,400 706,485 8,004,337 1,783,625 20,205,911 CINCINNATI
3,260,358 4,605,715 826,732 8,692,805 1,521,928 21,337,928 COLORADO
3,270,077 2,182,892 621,199 6,074,168 2,523,449 15,187,932 COLORADO STATE
20,103,853 8,150,610 2,400,405 30,654,868 6,974,601 61,949,877 COLUMBIA
8,460,309 5,387,214 904,232 14,751,755 2,198,984 26,099,917 CONNECTICUT
8,228,884 13,438,277 999,647 22,666,808 8,128,897 46,797,533 CORNELL
4,132,674 3,868,597 439,344 8,440,615 1,337,837 18,767,039 DARTMOUTH
4,211,405 3,226,144 386,782 7,824,331 1,802,698 18,478,586 DELAWARE
10,833,246 5,027,592 583,129 16,443,967 4,181,879 37,330,588 DUKE
7,546,934 4,635,575 785,320 12,967,829 3,932,346 31,936,414 EMORY
6,042,307 7,352,553 558,923 13,953,783 2,070,900 28,573,302 FLORIDA
3,622,653 2,864,197 602,718 7,089,568 644,076 15,962,728 FLORIDA STATE
5,513,970 3,703,453 671,347 9,888,770 3,068,084 23,490,425 GEORGE WASHINGTON
6,453,342 4,518,308 769,502 11,741,152 2,820,784 25,913,015 GEORGETOWN
4,051,061 5,313,416 741,766 10,106,243 2,485,368 24,451,142 GEORGIA
2,682,678 2,303,715 136,131 5,122,524 1,066,271 12,432,754 GEORGIA TECH
3,136,455 3,085,513 331,867 6,553,835 1,157,100 13,429,656 GUELPH
40,369,569 20,660,430 1,768,141 62,798,140 19,683,709 117,884,297 HARVARD
5,563,594 2,552,425 971,620 9,087,639 1,293,683 17,690,130 HAWAII
2,795,072 2,352,860 484,005 5,631,937 4,611,134 19,286,301 HOUSTON
Previous Page Next Page