40 · ARL Statistics 2007–2008
Expenditures
Monographs Current Serials Other Library
Materials
Miscellaneous
Materials
Total Library
Materials
Contract
Binding
(Survey Question Number) (15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
ALABAMA bGLM+ 1,241,164 6,329,417 80,501 37,164 7,688,246 68,007
ALBERTA G+ 6,087,053 10,155,590 0 637,488 16,880,131 82,715
ARIZONA bGLM+ 2,857,568 8,366,628 840,821 562,371 12,627,388 63,659
ARIZONA STATE BGL+ 2,457,075 8,261,537 552,159 162,780 11,433,551 137,606
AUBURN bG+ 568,640 5,016,185 44,937 0 5,629,762 48,116
BOSTON LM+ 1,305,954 7,860,431 286,547 15,125 9,468,057 160,363
BOSTON COLLEGE L+ 1,368,393 5,125,794 1,118,387 1,366,735 8,979,309 96,752
BRIGHAM YOUNG L+ 3,178,353 7,909,894 64,206 155,394 11,307,847 116,780
BRITISH COLUMBIA G+ 3,296,520 10,404,252 832,745 383,713 14,917,231 135,630
BROWN bG+ 1,934,956 5,593,056 329,890 636,358 8,494,260 78,959
CALIFORNIA BERKELEY GL+ 8,117,984 10,766,841 850,834 383,188 20,118,847 1,054,748
CALIFORNIA DAVIS GLM+ 2,297,876 4,597,531 962,950 254,872 8,113,229 153,388
CALIFORNIA IRVINE bGM+ 2,739,752 6,474,353 294,234 UA/NA 9,508,339 65,401
CALIFORNIA LOS ANGELES LM+ 6,516,528 8,021,917 UA/NA 462,101 15,000,546 418,452
CALIFORNIA RIVERSIDE G+ 1,282,122 4,338,335 56,016 69,405 5,745,878 181,812
CALIFORNIA SAN DIEGO bGM+ 2,668,605 6,520,966 394,191 0 9,583,762 264,931
CALIFORNIA SANTA BARBARA G+ 1,836,596 3,962,387 0 0 5,798,983 152,549
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 719,638 5,626,072 219,293 137,605 6,702,608 69,453
CHICAGO bGLM+ 6,144,425 11,559,713 0 0 17,704,138 401,626
CINCINNATI bGLM+ 2,451,165 7,075,210 606,555 150,755 10,283,685 134,264
COLORADO bGL+ 2,171,442 7,158,550 891,264 793,505 11,014,761 108,434
COLORADO STATE G+ 1,322,568 4,611,644 263,633 348,119 6,545,964 44,351
COLUMBIA GLM+ 6,098,651 14,110,787 2,084,407 1,391,211 23,685,056 635,352
CONNECTICUT BGLM+ 956,188 6,958,737 249,772 819,366 8,984,063 165,115
CORNELL BGL+ 6,761,733 7,934,603 857,024 289,887 15,843,247 158,581
DARTMOUTH GM+ 1,681,053 7,088,387 101,739 0 8,871,179 117,408
DELAWARE G+ 2,217,605 5,778,112 544,957 268,414 8,809,088 42,469
DUKE bLM+ 5,413,023 9,865,125 74,168 1,155,318 16,507,634 197,108
EMORY BGLM+ 5,908,477 4,877,256 3,639,948 476,677 14,902,358 133,881
FLORIDA BbGLM+ 1,348,788 9,938,022 1,034,154 106,786 12,427,750 120,869
FLORIDA STATE BbLM+ 1,287,909 5,337,897 1,297,356 260,304 8,183,466 45,618
GEORGE WASHINGTON GLM+ 2,634,298 6,103,662 273,006 1,377,163 10,388,129 145,442
GEORGETOWN bGLM+ 2,467,328 7,843,448 450,267 481,743 11,242,786 108,293
GEORGIA GL+ 2,405,117 8,415,725 401,668 382,979 11,605,489 254,042
GEORGIA TECH G+ 571,817 4,227,563 1,406,161 0 6,205,541 38,418
GUELPH BG+ 1,418,595 3,586,461 138,475 540,877 5,684,408 34,312
HARVARD GLM+ 13,455,145 9,248,116 11,532,084 55,984 34,291,329 1,111,119
HAWAII GLM+ 1,375,014 5,630,515 117,630 42,641 7,165,800 143,008
HOUSTON bL+ 1,760,006 6,275,219 394,690 481,962 8,911,877 131,353
Previous Page Next Page