ARL Library Data Tables · 37
Collections: Other Materials
Microform
Units
Government
Documents
Computer
Files
Manuscripts
and Archives
Cartographic
Materials
Graphic
Materials
Audio
Materials
Film and
Video
(Survey Question Number) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
INSTITUTION Notes
HOWARD bLM+ 4,234,651 6,759 326 20,810 40 160,211 25,369 8,548
ILLINOIS CHICAGO M+ 4,197,939 793,177 UA/NA 33,733 204,768 2,108,579 7,846 12,407
ILLINOIS URBANA bGL+ 9,636,471 0 14,225 46,118 674,574 90,822 159,474 29,575
INDIANA GLM+ 6,882,420 383,266 79,695 36,423 524,525 3,026,857 275,313 66,559
IOWA bLM+ UA/NA UA/NA UA/NA 16,969 423,215 UA/NA 29,665 35,113
IOWA STATE G+ 3,521,259 0 10,911 17,203 98,676 904,186 16,453 54,011
JOHNS HOPKINS BbG+ 4,394,653 1,324 6,158 13,313 217,136 69,429 31,408 12,756
KANSAS BbLM+ 3,657,049 739,024 13,835 55,683 337,719 3,407,468 38,948 25,114
KENT STATE BbG+ UA/NA 0 85,000 11,364 8,255 13,936 16,954 14,152
KENTUCKY GLM+ 6,471,766 1,036,210 8,209 26,780 261,629 2,148,672 50,914 42,964
LAVAL G+ 1,299,734 0 7,017 0 302,853 214,552 23,367 29,184
LOUISIANA STATE GLM+ 9,014,560 590,485 9,828 23,877 454,880 UA/NA 24,288 4,250
LOUISVILLE BbG+ 2,219,718 ..20,869,940 22,340 1,514,744 33,302 10,249
MCGILL BbGLM+ 1,848,185 784,146 10,369 3,658 237,049 322,655 53,102 15,342
MCMASTER GM+ 1,599,937 0 1,860 12,966 146,826 253 29,018 3,062
MANITOBA G+ 1,473,614 222,243 UA/NA 12,947 105,734 269,825 29,903 10,446
MARYLAND G 5,832,845 199,706 7,829 42,156 224,015 363,467 341,485 47,782
MASSACHUSETTS G+ 2,584,531 0 1,806 15,153 99,810 250,060 20,743 4,487
MIT G+ 2,416,804 UA/NA 59,069 24,280 126,514 452,377 32,191 6,607
MIAMI bGLM+ 3,993,799 0 3,880 17,932 58,863 12,746 57,028 16,468
MICHIGAN GLM+ UA/NA 0 UA/NA 47,306 349,447 20,815,850 60,086 42,131
MICHIGAN STATE GL+ 6,776,737 UA/NA 25,367 2,750 232,107 1,817 68,280 6,181
MINNESOTA bGLM+ 7,008,203 2,640,164 17,711 80,729 445,773 UA/NA UA/NA UA/NA
MISSOURI GL+ 8,118,672 1,681,883 2,320 11,853 273,036 630 25,578 5,713
MONTREAL GLM+ 1,547,142 0 9,259 0 13,171 115,696 65,449 15,269
NEBRASKA GL+ 4,687,095 552,672 8,205 10,620 169,586 103,900 36,053 3,469
NEW MEXICO GLM+ 4,721,312 663,556 76,982 15,813 233,689 1,094,244 31,165 10,040
NEW YORK bGLM+ 5,561,308 482,172 6,320 35,777 383 2,400,299 107,601 50,651
NORTH CAROLINA GLM+ 5,142,758 1,625,932 12,743 39,911 297,079 1,623,335 317,383 64,831
NORTH CAROLINA STATE G+ 5,446,201 0 406,619 13,791 49,225 128,463 4,683 24,650
NORTHWESTERN BGLM+ 4,554,601 7,808 15,407 17,608 208,383 611,000 64,214 32,522
NOTRE DAME bGL+ 3,958,901 0 6,646 UA/NA 20,779 229,998 25,558 11,598
OHIO BbG+ 2,000,195 UA/NA 4,658 7,300 45,995 182,198 32,628 36,106
OHIO STATE bGLM+ 6,059,429 832 14,315 35,181 230,474 2,468,362 81,360 UA/NA
OKLAHOMA GLM+ 4,465,689 35,360 5,366 18,258 155,851 1,748,835 4,574 8,672
OKLAHOMA STATE BGM+ 4,533,703 180,337 15,622 10,641 320,214 179,562 13,779 17,835
OREGON bGL+ 4,159,767 268,640 3,012 74,329 780,424 1,319,929 77,990 28,999
PENNSYLVANIA GLM+ 4,147,587 UA/NA 249 18,000 138,602 753,377 91,180 20,219
PENNSYLVANIA STATE BGLM+ 6,933,343 0 11,059 31,945 442,678 597,846 82,704 171,402
Previous Page Next Page