ARL Library Data Tables · 33
Collections: Current Serials
Current Serials
Not Purchased
Current Serials
Not Purchased
Consortial
Current Serials
Not Purchased
Freely Accessible
Current Serials
Not Purchased
Print
Current Serials
Not Purchased
Gov Docs
(4b) (4b.i) (4b.ii) (4b.iii) (4b.iv) (Survey Question Number)
INSTITUTION
9,225 0 7,715 1,307 203 PITTSBURGH
1,419 0 1,000 100 319 PRINCETON
11,272 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA PURDUE
6,817 0 6,285 532 0 QUEENS
15,546 0 10,987 210 4,349 RICE
4,932 0 4,073 859 0 ROCHESTER
23,116 7,357 6,937 477 8,345 RUTGERS
10,672 0 10,373 299 0 SASKATCHEWAN
49,086 47,693 780 276 337 SOUTH CAROLINA
35,678 1,136 12,854 1,813 19,875 SOUTHERN CALIFORNIA
10,530 592 9,560 378 UA/NA SOUTHERN ILLINOIS
7,209 1,852 2,728 0 2,629 SUNY-ALBANY
23,928 7 14,080 3,192 6,649 SUNY-BUFFALO
9,523 2,502 6,865 128 28 SUNY-STONY BROOK
9,237 0 3,937 1,802 3,498 SYRACUSE
13,610 0 12,345 396 869 TEMPLE
15,832 7,253 119 55 8,405 TENNESSEE
19,649 0 10,566 4,549 4,534 TEXAS
34,197 7,923 15,446 590 10,238 TEXAS A&M
15,170 0 14,965 205 0 TEXAS TECH
26,923 0 24,282 2,641 0 TORONTO
25,269 0 24,562 707 0 TULANE
21,609 17,039 3,667 700 203 UTAH
13,728 5,262 4,557 389 3,520 VANDERBILT
56,360 0 51,513 506 4,341 VIRGINIA
10,848 9,698 300 150 700 VIRGINIA TECH
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA WASHINGTON
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA WASHINGTON STATE
19,235 2,246 13,194 1,537 2,258 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
7,373 0 7,373 0 0 WATERLOO
10,592 5,060 3,532 422 1,578 WAYNE STATE
3,621 0 1,158 1,676 787 WESTERN ONTARIO
27,182 0 23,023 3,181 978 WISCONSIN
7,358 1,271 4,167 1,920 0 YALE
6,931 0 5,602 853 476 YORK
400 0 0 0 400 BOSTON PUBLIC
1,131 0 553 578 0 CISTI
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES
107,120 0 4,000 103,120 0 LIBRARY OF CONGRESS
Previous Page Next Page