28 · ARL Statistics 2007–2008
Collections: Current Serials
Current Serials
Total
Current Serials
Purchased
Current Serials
Purchased
Electronic
Current Serials
Purchased
Print
(Survey Question Number) (4) (4a) (4a.i) (4a.ii)
INSTITUTION Notes
ALABAMA bGLM+ 69,426 48,206 UA/NA UA/NA
ALBERTA G+ 50,281 36,793 27,901 8,892
ARIZONA bGLM+ 88,737 85,960 76,470 9,490
ARIZONA STATE BGL+ 87,566 66,037 61,145 4,892
AUBURN bG+ 37,980 14,030 13,239 791
BOSTON LM+ 56,113 50,529 44,392 6,137
BOSTON COLLEGE L+ 31,465 21,947 16,290 5,657
BRIGHAM YOUNG L+ 69,361 58,466 36,126 22,340
BRITISH COLUMBIA G+ 64,669 64,669 46,657 18,012
BROWN bG+ 60,499 43,144 39,824 3,320
CALIFORNIA BERKELEY GL+ 87,876 82,162 37,724 44,438
CALIFORNIA DAVIS GLM+ 59,463 42,199 31,636 10,563
CALIFORNIA IRVINE bGM+ 51,623 34,107 30,213 3,894
CALIFORNIA LOS ANGELES LM+ 76,248 UA/NA UA/NA UA/NA
CALIFORNIA RIVERSIDE G+ 89,811 71,266 69,223 2,043
CALIFORNIA SAN DIEGO bGM+ 52,535 33,938 29,706 4,232
CALIFORNIA SANTA BARBARA G+ 36,990 27,333 21,151 6,182
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 66,625 57,889 52,179 5,710
CHICAGO bGLM+ 76,607 38,057 21,733 16,324
CINCINNATI bGLM+ 86,363 70,504 61,441 9,063
COLORADO bGL+ 55,519 38,140 35,089 3,051
COLORADO STATE G+ 36,133 21,688 19,876 1,812
COLUMBIA GLM+ 133,831 102,053 76,604 25,449
CONNECTICUT BGLM+ 61,812 32,801 27,187 5,614
CORNELL BGL+ 98,000 UA/NA UA/NA UA/NA
DARTMOUTH GM+ 68,661 62,301 53,172 9,129
DELAWARE G+ 29,246 20,665 18,604 2,061
DUKE bLM+ 62,639 47,819 35,376 12,443
EMORY BGLM+ 54,295 36,651 26,487 10,164
FLORIDA BbGLM+ 71,336 47,449 24,518 22,931
FLORIDA STATE BbLM+ 62,093 46,054 42,622 3,432
GEORGE WASHINGTON GLM+ 76,810 67,881 62,236 5,645
GEORGETOWN bGLM+ 61,257 52,212 43,636 8,576
GEORGIA GL+ 80,748 56,454 48,691 7,763
GEORGIA TECH G+ 44,875 12,515 8,620 3,895
GUELPH BG+ 11,986 11,486 9,389 2,097
HARVARD GLM+ 110,628 UA/NA UA/NA UA/NA
HAWAII GLM+ 55,925 41,356 30,603 10,753
HOUSTON bL+ 72,775 46,259 40,867 5,392
Previous Page Next Page