62 · ARL Statistics 2006–2007
PhD, Faculty, and Enrollment Statistics *
Enrollments
PhDs Awarded PhD Fields Faculty Total FTE Full-time** Total Part-time** Graduate FTE
Full-time
Graduate
Part-time
(Survey Question Number) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
INSTITUTION
ILLINOIS, URBANA 664 85 2,231 40,015 1,327 9,268 729
INDIANA 389 90 1,865 33,707 4,540 5,469 2,950
IOWA 335 65 1,296 23,125 5,690 4,755 3,332
IOWA STATE 296 83 1,346 22,180 3,282 2,587 1,996
JOHNS HOPKINS 408 58 1,367 11,248 8,512 5,445 8,061
KANSAS 301 72 1,684 22,835 6,089 4,114 3,457
KENT STATE 153 67 856 17,662 5,035 2,289 2,272
KENTUCKY 256 56 1,248 21,745 4,637 4,269 2,821
LAVAL 229 63 1,451 25,684 15,645 5,536 4,433
LOUISIANA STATE 257 55 1,343 27,220 3,117 4,028 1,385
LOUISVILLE 471 30 1,839 15,804 6,037 4,800 1,938
MCGILL 341 6 1,608 25,205 5,729 5,449 1,926
MCMASTER 181 53 1,738 24,294 3,867 3,154 650
MANITOBA 82 47 1,266 20,920 5,495 2,453 738
MARYLAND 602 70 2,896 35,102 6,270 6,708 3,240
MASSACHUSETTS 227 49 1,153 19,273 5,219 1,945 3,650
MIT 601 33 945 9,992 261 5,924 204
MIAMI 135 42 913 14,324 1,346 4,506 655
MICHIGAN 789 121 4,278 37,320 2,705 12,689 1,781
MICHIGAN STATE 493 112 1,982 40,526 6,011 7,938 2,778
MINNESOTA 819 105 1,710 36,049 14,353 9,124 9,165
MISSOURI 258 62 1,108 23,476 4,056 3,251 2,797
MONTREAL 328 76 1,848 37,837 18,918 10,910 3,964
NEBRASKA 245 41 1,047 18,809 3,297 2,702 2,033
NEW MEXICO 181 38 1,742 18,448 8,019 2,570 2,446
NEW YORK 364 72 3,363 31,081 9,789 11,599 8,306
NORTH CAROLINA 512 69 1,490 22,911 4,806 6,592 4,001
NORTH CAROLINA STATE 411 56 1,652 23,134 4,104 3,599 2,577
NORTHWESTERN 462 75 2,925 15,305 3,201 7,153 2,079
NOTRE DAME 159 23 853 11,427 176 3,089 162
OHIO 162 53 949 23,540 4,083 2,854 730
OHIO STATE 667 91 3,026 45,187 6,631 10,205 3,134
OKLAHOMA 179 56 2,064 20,856 6,647 3,249 3,541
OKLAHOMA STATE 167 39 1,180 22,874 10,145 1,566 2,799
OREGON 155 43 800 16,993 3,395 2,818 1,034
PENNSYLVANIA 439 63 1,384 19,492 4,251 9,354 2,467
PENNSYLVANIA STATE 685 118 5,335 68,452 10,624 7,096 4,030
PITTSBURGH 413 65 3,976 28,119 5,455 6,701 2,913
PRINCETON 332 57 827 7,242 133 2,319 0
PURDUE 607 57 2,029 35,497 3,731 5,801 2,137
QUEENS 150 38 810 17,161 3,405 2,911 353
Previous Page Next Page