38 · ARL Statistics 2006–2007
Expenditures
Monographs Current Serials Other Library
Materials
Miscellaneous
Materials
Total Library
Materials
Contract
Binding
(Survey Question Number) (15a) (15b) (15c) (15d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
INDIANA +4,882,911 7,520,163 427,608 391,804 13,222,486 210,831
IOWA bLM+ 2,523,428 9,257,589 756,777 488,551 13,026,345 156,386
IOWA STATE G+ 1,701,393 6,976,459 177,205 390,166 9,245,223 138,837
JOHNS HOPKINS BGM+ 2,578,475 9,982,134 886,758 748,156 14,195,523 73,541
KANSAS BbGLM+ 2,059,371 5,816,294 210,129 516,612 8,602,406 124,397
KENT STATE BbG+ 668,315 3,205,844 UA/NA 0 3,874,159 56,646
KENTUCKY GLM+ 1,463,138 6,401,319 1,576,224 635,234 10,075,915 128,615
LAVAL G+ 2,382,243 6,634,782 146,438 60,938 9,224,402 55,326
LOUISIANA STATE GLM+ 2,133,886 5,364,761 110,011 0 7,608,658 63,438
LOUISVILLE BGLM+ 739,989 5,401,569 191,220 0 6,332,778 113,091
MCGILL BbG+ 4,104,301 7,623,795 124,691 319,675 12,172,462 222,687
MCMASTER GM+ 854,793 5,399,365 576,186 188,671 7,019,014 64,297
MANITOBA G+ 1,801,185 4,991,317 38,274 351,175 7,181,952 133,043
MARYLAND 1,472,832 5,828,111 255,206 1,845,314 9,401,463 150,749
MASSACHUSETTS G+ 1,026,781 4,629,601 175,757 22,783 5,854,922 60,037
MIT G+ 1,481,473 6,407,523 284,482 54,867 8,228,345 206,251
MIAMI GLM+ 2,819,446 10,043,269 608,263 357,162 13,828,140 117,479
MICHIGAN GLM+ 5,790,683 13,093,936 84,892 1,552,426 20,521,937 419,094
MICHIGAN STATE GL+ 2,281,288 7,774,976 377,197 128,863 10,562,324 206,349
MINNESOTA bGLM+ 3,410,483 10,598,368 1,625,741 61,021 15,695,613 318,053
MISSOURI L+ 1,258,392 6,702,693 365,785 62,852 8,389,722 122,890
MONTREAL GLM+ 2,095,490 8,249,669 119,275 69,163 10,533,596 133,903
NEBRASKA GL+ 825,135 5,069,291 242,375 89,521 6,226,322 167,766
NEW MEXICO GLM+ 1,134,913 5,197,173 109,155 640,562 7,081,803 75,334
NEW YORK bGLM+ 4,537,534 10,796,144 947,652 121,048 16,402,378 567,621
NORTH CAROLINA GLM+ 3,034,202 8,887,542 2,529,830 99,574 14,551,148 238,572
NORTH CAROLINA STATE G+ 1,466,172 6,246,215 428,773 949,547 9,090,707 192,205
NORTHWESTERN BGLM+ 3,819,450 7,970,083 575,138 546,581 12,911,252 165,155
NOTRE DAME bGL+ 4,219,144 6,186,694 0 90,341 10,496,179 94,799
OHIO BbG+ 1,196,904 3,709,367 307,521 119,979 5,333,771 45,318
OHIO STATE bGLM+ 2,800,330 7,874,018 367,637 406,904 11,448,889 313,373
OKLAHOMA GLM+ 3,186,570 7,799,637 1,571,964 408,396 12,966,567 179,114
OKLAHOMA STATE BGM+ UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 6,713,308 37,256
OREGON bGL+ 1,367,861 3,825,694 UA/NA 965,549 6,159,104 114,027
PENNSYLVANIA GLM+ 3,469,083 10,583,510 374,389 UA/NA 14,426,982 285,660
PENNSYLVANIA STATE BGLM+ 4,712,899 12,289,760 1,102,538 201,354 18,306,551 447,073
PITTSBURGH BGLM+ 3,014,747 9,475,124 1,571,730 376,932 14,438,533 219,243
PRINCETON b+ 6,599,603 9,298,538 1,924,135 605,843 18,428,119 552,746
PURDUE G+ 1,822,280 6,788,802 1,462,479 0 10,073,561 129,371
QUEENS LM+ 1,476,784 6,447,186 114,796 469,098 8,507,864 78,983
RICE G+ 3,424,015 5,618,451 441,621 405,479 9,889,566 56,020
ROCHESTER bM+ 1,128,862 5,619,179 368,454 48,537 7,165,032 121,162
Previous Page Next Page