Data Tables · 37
Expenditures
Salaries &Wages
Professional Staff
Salaries &Wages
Support Staff
Salaries &Wages
Student Assistants
Salaries &Wages
Total
Other Operating
Expenditures
Total Library
Expenditures
(17a) (17b) (17c) (17) (19) (20) (Survey Question Number)
INSTITUTION
3,860,379 2,007,848 644,043 6,512,270 1,884,462 15,501,146 ALABAMA
5,860,374 8,947,798 819,208 15,627,381 3,427,140 35,476,594 ALBERTA
5,886,547 5,767,787 893,876 12,548,210 5,599,618 30,769,327 ARIZONA
5,235,630 6,332,068 613,770 12,181,468 3,178,274 27,730,343 ARIZONA STATE
2,858,377 1,370,667 306,070 4,535,114 2,775,405 12,904,149 AUBURN
5,065,304 3,031,854 523,610 8,620,768 2,028,288 18,916,916 BOSTON
5,006,667 2,781,267 736,293 8,524,227 1,069,860 18,217,616 BOSTON COLLEGE
7,014,217 1,918,546 2,830,496 11,763,259 3,552,241 25,159,442 BRIGHAM YOUNG
7,534,732 6,358,379 683,201 14,576,311 3,140,977 32,863,086 BRITISH COLUMBIA
4,425,234 4,005,642 515,050 8,945,926 1,884,393 19,231,881 BROWN
16,494,886 8,052,680 2,750,761 27,298,327 5,179,950 53,231,754 CALIFORNIA, BERKELEY
4,066,158 4,886,060 1,224,015 10,176,233 1,875,816 21,002,377 CALIFORNIA, DAVIS
4,114,384 4,562,099 656,269 9,332,752 2,411,338 20,426,194 CALIFORNIA, IRVINE
12,470,133 11,642,522 2,819,624 26,932,279 9,537,404 51,792,128 CALIFORNIA, LOS ANGELES
3,385,067 2,926,972 538,772 6,850,811 1,812,193 15,079,576 CALIFORNIA, RIVERSIDE
6,623,465 7,034,524 1,322,158 14,980,147 4,497,608 28,240,980 CALIFORNIA, SAN DIEGO
3,122,777 4,389,314 1,051,425 8,563,516 4,292,569 18,394,762 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
3,681,764 1,413,518 537,667 5,632,949 1,327,370 13,382,448 CASE WESTERN RESERVE
4,532,109 6,396,095 1,293,282 12,221,486 3,226,251 31,966,296 CHICAGO
6,833,807 2,019,746 688,372 9,541,925 2,749,762 22,045,924 CINCINNATI
3,051,583 4,528,215 817,507 8,397,305 1,434,326 19,555,663 COLORADO
2,840,345 2,052,687 608,505 5,501,537 2,330,509 14,165,408 COLORADO STATE
19,878,169 7,958,214 2,233,103 30,069,486 7,119,198 60,071,960 COLUMBIA
7,690,660 5,681,497 746,958 14,119,115 1,811,233 25,071,952 CONNECTICUT
8,051,501 12,937,254 958,719 21,947,474 6,705,371 43,832,341 CORNELL
4,237,776 3,895,569 430,129 8,563,474 1,287,032 18,340,292 DARTMOUTH
3,941,437 3,145,556 315,061 7,402,054 1,585,272 17,442,850 DELAWARE
9,890,275 4,980,627 555,643 15,426,545 3,421,450 35,769,252 DUKE
7,835,950 4,865,632 831,225 13,532,807 4,194,616 33,741,980 EMORY
6,439,058 6,282,527 872,889 13,594,474 3,247,284 28,841,337 FLORIDA
4,073,571 3,105,759 517,592 7,696,922 621,157 15,197,764 FLORIDA STATE
5,252,183 3,700,832 690,766 9,643,781 3,252,094 23,153,326 GEORGE WASHINGTON
UA/NA UA/NA UA/NA 10,738,442 2,620,243 24,299,359 GEORGETOWN
3,862,245 4,896,592 690,173 9,449,010 2,181,697 23,703,488 GEORGIA
3,809,690 1,133,563 121,364 5,064,617 1,007,096 12,032,660 GEORGIA TECH
2,730,575 2,732,785 402,838 5,866,199 914,826 12,217,636 GUELPH
38,968,403 20,409,253 1,637,534 61,015,190 19,111,716 110,849,458 HARVARD
5,554,214 2,613,830 1,071,147 9,239,191 1,316,262 18,534,243 HAWAII
2,761,459 2,323,383 452,029 5,536,871 3,181,042 17,117,492 HOUSTON
3,160,552 1,939,419 500,224 5,600,195 696,490 9,916,198 HOWARD
3,721,996 3,623,181 518,359 7,863,536 2,830,939 19,257,215 ILLINOIS, CHICAGO
11,732,551 7,621,597 1,906,596 21,260,744 5,836,352 41,919,073 ILLINOIS, URBANA
Previous Page Next Page