Data Tables · 33
Collections Part 2
Microform
Units
Government
Documents
Computer
Files
Manuscripts
and Archives
Cartographic
Materials
Graphic
Materials
Audio
Materials
Film and
Video
(Survey Question Number) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
INSTITUTION Notes
INDIANA +5,351,686 407,196 73,715 39,003 592,487 3,542,049 286,052 82,854
IOWA bLM+ 7,178,601 UA/NA UA/NA 16,670 423,215 UA/NA 27,404 31,167
IOWA STATE G+ 3,508,755 0 10,016 16,733 108,543 886,332 15,018 53,088
JOHNS HOPKINS BGM+ 4,391,442 1,300 6,059 13,237 217,108 69,255 29,340 12,105
KANSAS BbGLM+ 3,646,724 736,947 13,801 52,738 337,067 3,255,408 37,736 23,438
KENT STATE BbG+ UA/NA 0 12,930 11,273 7,742 2,112 15,687 12,619
KENTUCKY GLM+ 6,433,748 1,102,510 8,030 26,523 260,702 2,097,143 50,079 42,521
LAVAL G+ 1,293,971 0 6,111 0 302,688 215,131 21,512 27,055
LOUISIANA STATE GLM+ 6,763,548 592,560 9,071 23,744 453,793 UA/NA 23,570 4,782
LOUISVILLE BGLM+ 2,212,690 0 UA/NA 22,037 22,309 1,514,744 32,947 9,638
MCGILL BbG+ 1,782,148 676,373 1,181 1,031 237,039 289,669 49,886 31,221
MCMASTER GM+ 1,627,075 0 1,559 12,782 146,734 253 29,019 2,171
MANITOBA G+ 1,472,353 224,871 UA/NA 12,414 105,726 270,662 28,142 10,009
MARYLAND 5,810,160 198,577 7,715 39,851 225,156 351,711 297,458 42,117
MASSACHUSETTS G+ 2,582,187 .1,629 14,500 102,549 250,030 20,041 4,670
MIT G+ 2,411,592 UA/NA 52,482 23,160 124,686 452,310 30,908 5,361
MIAMI GLM+ 3,981,693 0 5,103 17,733 56,695 12,726 55,190 15,534
MICHIGAN GLM+ 8,445,189 0 1,163,587 45,405 348,132 33,314,072 66,354 40,059
MICHIGAN STATE GL+ 6,736,282 0 22,546 2,600 311,246 1,817 66,405 4,911
MINNESOTA bGLM+ 6,947,047 2,638,912 16,808 80,127 428,772 UA/NA UA/NA UA/NA
MISSOURI L+ 8,696,639 1,681,590 96 11,422 272,445 629 24,984 4,538
MONTREAL GLM+ 1,539,466 0 8,067 0 13,155 115,701 40,446 14,387
NEBRASKA GL+ 4,659,407 552,672 7,626 10,240 169,039 103,899 35,003 2,953
NEW MEXICO GLM+ 4,716,420 658,593 45,501 15,504 232,306 1,081,234 29,121 8,250
NEW YORK bGLM+ 6,430,172 481,661 5,887 34,147 383 2,331,549 101,931 46,227
NORTH CAROLINA GLM+ 5,088,410 1,625,932 11,820 38,410 295,710 1,580,960 299,150 61,456
NORTH CAROLINA STATE G+ 5,445,379 0 271,144 12,731 41,311 123,150 4,348 22,374
NORTHWESTERN BGLM+ 4,511,356 7,808 14,467 14,280 207,463 610,801 62,739 30,439
NOTRE DAME bGL+ 3,920,355 0 6,354 33,215 20,518 230,000 21,757 11,507
OHIO BbG+ 3,308,966 UA/NA 17,006 13,071 185,508 97,681 61,998 40,500
OHIO STATE bGLM+ 6,002,228 738 11,079 32,840 229,129 2,344,828 64,948 UA/NA
OKLAHOMA GLM+ 4,449,470 29,927 5,126 17,998 155,806 1,748,010 4,504 8,396
OKLAHOMA STATE BGM+ 4,518,524 170,807 15,642 10,298 302,270 175,598 12,868 17,616
OREGON bGL+ 4,156,078 268,640 2,527 73,843 829,833 1,319,350 78,178 28,498
PENNSYLVANIA GLM+ 4,118,094 UA/NA 1,611 16,608 137,690 752,438 70,123 18,600
PENNSYLVANIA STATE BGLM+ 5,378,624 UA/NA 11,227 30,988 513,646 557,892 80,035 178,672
PITTSBURGH BGLM+ 5,399,668 UA/NA 49,070 31,064 124,015 762,322 112,306 82,005
PRINCETON b+ 6,536,264 122,822 11,455 33,605 330,996 248,011 91,505 8,066
PURDUE G+ 3,103,709 489,519 12,050 3,500 344,103 1,476 1,023 12,242
QUEENS LM+ 3,906,399 1,114,831 UA/NA UA/NA 158,933 28,184 UA/NA UA/NA
RICE G+ 3,248,726 55,896 14,978 7,326 27,129 33,888 45,292 12,568
ROCHESTER bM+ 5,105,142 429,239 7,160 14,898 106,064 11,564 93,895 16,600
Previous Page Next Page