32 · ARL Statistics 2006–2007
Collections Part 2
Microform
Units
Government
Documents
Computer
Files
Manuscripts
and Archives
Cartographic
Materials
Graphic
Materials
Audio
Materials
Film and
Video
(Survey Question Number) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
INSTITUTION Notes
ALABAMA bGLM+ 4,068,078 935,159 7,236 33,443 309,934 189,325 23,328 6,798
ALBERTA G+ 3,734,584 0 9,159 22,178 1,544,147 UA/NA UA/NA UA/NA
ARIZONA bGLM+ 6,267,015 0 18,041 10,328 266,094 355,681 42,961 26,681
ARIZONA STATE BGL+ 7,587,902 806,062 7,169 24,222 234,735 1,210,016 66,429 34,566
AUBURN G+ 2,712,980 239,511 3,134 10,365 151,373 75,327 115,724 5,289
BOSTON LM+ 4,675,390 UA/NA 2,063 48,800 1,700 17,700 56,184 1,504
BOSTON COLLEGE bL+ 4,152,272 213,086 5,445 8,460 17,816 127,217 20,600 22,187
BRIGHAM YOUNG GL+ 3,859,362 420,238 UA/NA 42,875 257,799 1,266,084 215,226 33,616
BRITISH COLUMBIA G+ 5,257,832 0 25,843 12,664 604,935 931,012 99,277 32,135
BROWN bG+ 1,952,956 0 5,537 11,727 150,719 950,392 76,117 8,282
CALIFORNIA, BERKELEY GL+ 6,757,837 505,860 18,020 86,871 438,463 9,636,669 93,188 47,007
CALIFORNIA, DAVIS GLM+ 4,220,007 73,145 12,150 17,705 262,092 235,470 12,834 3,792
CALIFORNIA, IRVINE bGM+ 2,891,436 167,834 11,160 4,120 11,232 71,661 9,634 11,074
CALIFORNIA, LOS ANGELES GLM+ 6,202,084 72,562 15,346 60,220 634,987 4,143,506 268,194 32,139
CALIFORNIA, RIVERSIDE G+ 2,252,549 296,807 9,579 4,187 106,089 21,687 21,014 9,410
CALIFORNIA, SAN DIEGO bGM+ 3,272,873 0 13,364 14,100 114,124 396,098 122,721 17,972
CALIFORNIA, SANTA BARBARA 3,771,797 435,798 13,147 16,969 4,056,155 1,824 132,401 10,615
CASE WESTERN RESERVE bGLM+ 2,590,449 26,867 8,310 1,940 64,647 72,556 32,347 21,545
CHICAGO bGLM+ 3,080,279 UA/NA 11,398 35,208 432,671 0 52,959 5,946
CINCINNATI GLM+ 3,362,670 33,497 13,352 25,726 170,989 302,151 63,360 22,658
COLORADO bGL+ 6,889,047 964,836 11,986 37,931 216,304 588,507 68,021 16,076
COLORADO STATE G+ 1,165,640 264,168 6,999 5,592 43,530 4,562 835 649
COLUMBIA GLM+ 6,300,446 194,423 46,812 240,397 138,975 863,359 100,827 32,018
CONNECTICUT BGLM+ 4,301,603 UA/NA 3,778 26,506 232,234 2,416 60,310 10,508
CORNELL BGL+ 8,445,737 UA/NA 18,321 64,624 251,509 49,217 118,229 37,076
DARTMOUTH GM+ 2,599,765 0 10,790 22,372 189,903 504,514 35,850 16,085
DELAWARE +3,437,256 450,119 327,486 4,870 126,585 812 1,935 18,142
DUKE bLM+ 4,301,882 1,252,784 58,509 53,289 132,323 917,600 56,529 74,980
EMORY BGLM+ 6,216,565 276,766 11,940 21,676 16,804 2,912 50,439 37,319
FLORIDA BbLM+ 7,814,666 1,235,366 7,820 8,662 848,615 144,520 18,750 42,875
FLORIDA STATE BbGLM+ 9,106,394 863,761 9,715 8,447 173,250 6,532 61,717 18,790
GEORGE WASHINGTON GLM+ 2,914,221 0 941 22,483 18,814 169,675 10,477 16,480
GEORGETOWN bGLM+ 3,957,886 9,385 7,026 18,023 1,870 376,062 18,367 24,766
GEORGIA GL+ 6,615,818 1,062,664 19,252 58,386 651,665 1,639,686 129,032 151,784
GEORGIA TECH G+ 4,613,109 0 15,466 6,346 198,065 108,525 1,866 5,293
GUELPH BG+ 2,343,937 0 3,410 13,297 73,935 7,553 12,514 UA/NA
HARVARD GLM+ 10,118,984 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
HAWAII GLM+ 3,509,537 0 5,203 6,331 15,872 3,100 34,569 32,462
HOUSTON bL+ 5,955,038 680,971 2,183 4,863 5,653 526 17,160 6,395
HOWARD bGLM+ 4,220,992 4,405 79 19,276 33 160,200 25,556 6,675
ILLINOIS, CHICAGO M+ 3,969,651 785,060 UA/NA 32,200 194,844 2,109,500 8,251 11,193
ILLINOIS, URBANA bGL+ 9,535,387 0 13,956 43,764 668,116 90,729 157,963 26,760
Previous Page Next Page