Data Tables · 29
Collections Part 1
Current Serials
Purchased
Current Serials
Purchased
Electronic
Current Serials
Purchased
Print
Current Serials
Not Purchased
Current Serials
Not Purchased
Electronic
Current Serials
Not Purchased
Print
(4a) (4a.i) (4a.ii) (4b) (4b.i) (4b.ii) (Survey Question Number)
INSTITUTION
40,777 33,864 6,913 13,673 13,183 490 RUTGERS
26,420 23,536 2,884 8,500 8,077 423 SASKATCHEWAN
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA SOUTH CAROLINA
66,328 48,636 17,692 23,643 10,921 12,722 SOUTHERN CALIFORNIA
30,924 27,014 3,910 8,297 7,903 394 SOUTHERN ILLINOIS
27,988 16,292 11,696 7,478 4,849 2,629 SUNY-ALBANY
59,457 51,274 8,183 11,777 3,646 8,131 SUNY-BUFFALO
33,847 26,258 7,589 4,900 4,796 104 SUNY-STONY BROOK
20,232 17,780 2,452 3,053 2,004 1,049 SYRACUSE
41,687 36,266 5,421 9,511 9,358 153 TEMPLE
27,923 22,246 5,677 16,414 9,440 6,974 TENNESSEE
33,354 21,648 11,706 22,743 11,357 11,386 TEXAS
34,409 30,028 4,381 17,388 12,594 4,794 TEXAS A&M
58,320 54,183 4,137 11,794 11,535 259 TEXAS TECH
39,847 20,357 19,490 8,069 6,068 2,001 TORONTO
33,307 22,759 10,548 1,513 795 718 TULANE
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UTAH
32,912 24,426 8,486 11,287 10,475 812 VANDERBILT
44,652 37,588 7,064 37,788 32,064 5,724 VIRGINIA
30,576 29,085 1,491 5,020 4,565 455 VIRGINIA TECH
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA WASHINGTON
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA WASHINGTON STATE
38,994 32,516 6,478 10,976 8,296 2,680 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
20,738 14,402 6,336 968 968 0 WATERLOO
29,246 24,421 4,825 14,313 13,997 316 WAYNE STATE
52,565 39,613 12,952 3,658 1,550 2,108 WESTERN ONTARIO
50,398 18,398 32,000 3,766 3 3,763 WISCONSIN
85,090 59,982 25,108 4,559 3,108 1,451 YALE
33,514 25,559 7,955 5,200 4,369 831 YORK
7,149 168 6,981 UA/NA UA/NA UA/NA BOSTON PUBLIC
14,307 11,818 2,489 693 66 627 CISTI
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA CENTER FOR RESEARCH LIBS
57,980 23,528 34,452 100,120 7,814 92,306 LIBRARY OF CONGRESS
2,953 999 1,954 10,375 2,519 7,856 NATL AGRICULTURAL LIB
1,225 157 1,068 42,656 3,329 39,327 LIB &ARCHIVES CANADA
18,574 2,549 16,025 2,743 634 2,109 NATL LIB OF MEDICINE
94,189 60,572 33,617 22,451 0 22,451 NEW YORK PUBLIC
31,887 24,069 7,818 5,208 0 5,208 NEW YORK STATE
1,948 38 1,910 2,574 UA/NA UA/NA SMITHSONIAN
Previous Page Next Page