Data Tables · 25
Collections Part 1
Current Serials
Purchased
Current Serials
Purchased
Electronic
Current Serials
Purchased
Print
Current Serials
Not Purchased
Current Serials
Not Purchased
Electronic
Current Serials
Not Purchased
Print
(4a) (4a.i) (4a.ii) (4b) (4b.i) (4b.ii) (Survey Question Number)
INSTITUTION
36,110 31,820 4,290 7,969 7,643 326 ALABAMA
31,541 20,853 10,688 13,569 UA/NA UA/NA ALBERTA
72,710 63,982 8,728 2,471 20 2,451 ARIZONA
65,586 54,726 10,860 17,276 7,260 10,016 ARIZONA STATE
15,308 13,850 1,458 21,327 20,527 800 AUBURN
42,924 35,233 7,691 2,340 2,270 70 BOSTON
23,671 17,302 6,369 8,043 7,866 177 BOSTON COLLEGE
45,796 24,101 21,695 8,387 4,149 4,238 BRIGHAM YOUNG
67,827 48,020 19,807 0 UA/NA UA/NA BRITISH COLUMBIA
36,678 34,550 2,128 17,372 17,340 32 BROWN
81,551 36,394 45,157 5,714 74 5,640 CALIFORNIA, BERKELEY
33,390 22,534 10,856 9,202 4,721 4,481 CALIFORNIA, DAVIS
31,395 27,250 4,145 16,273 15,371 902 CALIFORNIA, IRVINE
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA CALIFORNIA, LOS ANGELES
32,557 29,237 3,320 11,468 7,133 4,335 CALIFORNIA, RIVERSIDE
26,582 21,287 5,295 10,803 8,347 2,456 CALIFORNIA, SAN DIEGO
24,198 16,962 7,236 11,346 4,672 6,674 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
48,726 42,993 5,733 5,526 3,079 2,447 CASE WESTERN RESERVE
34,453 21,108 13,345 22,783 13,900 8,883 CHICAGO
67,409 58,220 9,189 2,200 1,752 448 CINCINNATI
33,342 32,164 1,178 17,008 17,008 0 COLORADO
20,366 18,454 1,912 12,312 10,980 1,332 COLORADO STATE
86,802 61,715 25,087 32,835 16,520 16,315 COLUMBIA
24,477 17,303 7,174 26,530 25,645 885 CONNECTICUT
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA CORNELL
46,380 39,199 7,181 5,556 3,247 2,309 DARTMOUTH
16,918 11,843 5,075 5,013 3,509 1,504 DELAWARE
46,965 34,746 12,219 157 UA/NA UA/NA DUKE
39,113 28,006 11,107 15,105 7,683 7,422 EMORY
56,302 31,763 24,539 17,445 13,411 4,034 FLORIDA
49,903 42,526 7,377 1,830 0 1,830 FLORIDA STATE
58,795 42,991 15,804 6,809 6,620 189 GEORGE WASHINGTON
48,460 37,277 11,183 5,237 4,244 993 GEORGETOWN
50,849 42,558 8,291 30,127 25,866 4,261 GEORGIA
12,755 8,365 4,390 28,132 13,121 15,011 GEORGIA TECH
11,287 8,976 2,311 500 UA/NA UA/NA GUELPH
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA HARVARD
38,993 25,325 13,668 19,118 11,651 7,467 HAWAII
39,382 24,316 15,066 3,430 8 3,422 HOUSTON
13,442 5,740 7,702 3,185 1,705 1,480 HOWARD
31,841 24,747 7,094 3,165 3,165 0 ILLINOIS, CHICAGO
98,511 66,389 32,122 9,155 6,236 2,919 ILLINOIS, URBANA
Previous Page Next Page