84
RANK ORDER TABLE 14
TOTAL ITEMS LOANED (ILL/DD)
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 MINNESOTA 177,020 58 GEORGE WASHINGTON 34,591
2 WISCONSIN 115,302 59 PRINCETON 34,402
3 OHIO STATE 108,828 60 DARTMOUTH 34,249
4 INDIANA 96,126 61 RUTGERS 34,055
5 CINCINNATI 93,770 62 IOWA STATE 33,827
6 ILLINOIS, URBANA 83,999 63 TEXAS TECH 33,632
7 CASE WESTERN RESERVE 81,645 64 CALIFORNIA, SAN DIEGO 33,040
8 ALBERTA 80,302 65 PURDUE 31,666
9 ILLINOIS, CHICAGO 76,941 66 KENTUCKY 31,662
10 OHIO 76,678 67 HOUSTON 31,019
11 WASHINGTON 72,447 68 FLORIDA 28,979
12 OREGON 69,623 69 VANDERBILT 28,686
13 WATERLOO 68,736 70 CALIFORNIA, IRVINE 28,501
14 PITTSBURGH 68,125 71 CALIFORNIA, DAVIS 28,305
15 PENNSYLVANIA 64,483 72 NEBRASKA 27,857
16 IOWA 63,356 73 MONTREAL 27,664
17 MISSOURI 62,761 74 BRITISH COLUMBIA 26,402
18 PENNSYLVANIA STATE 61,885 75 ROCHESTER 25,694
19 CORNELL 61,490 76 NEW YORK 25,215
20 ARIZONA 61,151 77 SOUTHERN CALIFORNIA 24,385
21 COLORADO STATE 60,998 78 SUNY-STONY BROOK 24,294
22 DUKE 59,964 79 NOTRE DAME 23,822
23 MASSACHUSETTS 59,838 80 SASKATCHEWAN 23,758
24 EMORY 59,096 81 NEW MEXICO 23,540
25 KANSAS 58,466 82 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 23,432
26 SOUTHERN ILLINOIS 57,968 83 QUEEN'S 23,016
27 NORTH CAROLINA 56,504 84 TEMPLE 22,832
28 ARIZONA STATE 56,361 85 CALIFORNIA, RIVERSIDE 22,618
29 CALIFORNIA, LOS ANGELES 55,454 86 LOUISVILLE 22,570
30 CHICAGO 50,646 87 FLORIDA STATE 22,392
31 COLUMBIA 50,096 88 MANITOBA 22,026
32 YALE 49,320 89 VIRGINIA TECH 21,978
33 GEORGIA 49,233 90 SOUTH CAROLINA 21,813
34 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 48,775 91 LAVAL 20,088
35 COLORADO 48,208 92 WESTERN ONTARIO 19,825
36 TEXAS 48,065 93 BOSTON COLLEGE 18,867
37 MICHIGAN STATE 47,915 94 MCGILL 17,375
38 GUELPH 47,732 95 MARYLAND 16,747
39 CONNECTICUT 46,537 96 DELAWARE 16,491
40 WASHINGTON STATE 46,040 97 BOSTON 16,230
41 HARVARD 45,097 98 MCMASTER 16,061
42 TEXAS A&M 45,016 99 YORK 14,832
43 SUNY-BUFFALO 44,521 100 SYRACUSE 14,230
44 VIRGINIA 44,397 101 SUNY-ALBANY 13,921
45 NORTHWESTERN 43,569 102 RICE 13,802
46 CALIFORNIA, BERKELEY 42,662 103 KENT STATE 13,710
47 MIAMI 41,279 104 NORTH CAROLINA STATE 13,622
48 UTAH 39,396 105 AUBURN 13,113
49 OKLAHOMA STATE 39,036 106 MIT 11,261
50 WAYNE STATE 38,802 107 ALABAMA 10,482
51 GEORGETOWN 38,388 108 GEORGIA TECH 9,852
52 BROWN 36,904 109 LOUISIANA STATE 7,733
53 BRIGHAM YOUNG 36,103 110 HOWARD 5,676
54 JOHNS HOPKINS 36,097 111 TULANE 4,411
55 TENNESSEE 36,035 112 HAWAII 4,394
56 OKLAHOMA 35,697 113 MICHIGAN UA
57 TORONTO 35,439
UA Unavailable
Previous Page Next Page