75
RANK ORDER TABLE 5
GOVERNMENT DOCUMENTS
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 RUTGERS 2,663,310 58 RICE 55,896
2 MINNESOTA 2,637,739 59 CINCINNATI 34,353
3 MISSOURI 1,663,855 60 CASE WESTERN RESERVE 24,717
4 NORTH CAROLINA 1,625,932 61 OKLAHOMA 24,065
5 FLORIDA 1,551,630 62 NORTHWESTERN 7,808
6 DUKE 1,248,520 63 TENNESSEE 5,297
7 KENTUCKY 1,107,296 64 TEXAS TECH 4,222
8 QUEEN'S 1,106,135 65 HOWARD 2,145
9 GEORGIA 1,060,065 66 OHIO STATE 2,080
10 COLORADO 966,668 67 TEMPLE 410
11 ALABAMA 934,159 68 JOHNS HOPKINS 80
12 SOUTH CAROLINA 923,489 69 ALBERTA 0
13 UTAH 885,109 70 ARIZONA 0
14 FLORIDA STATE 855,373 71 BROWN 0
15 WISCONSIN 811,086 72 CALIFORNIA, SAN DIEGO 0
16 ARIZONA STATE 800,678 73 DARTMOUTH 0
17 ILLINOIS, CHICAGO 776,943 74 GEORGE WASHINGTON 0
18 KANSAS 734,016 75 GEORGIA TECH 0
19 HOUSTON 680,971 76 GUELPH 0
20 VIRGINIA 676,242 77 HAWAII 0
21 MCGILL 672,147 78 ILLINOIS, URBANA 0
22 IOWA 665,618 79 IOWA STATE 0
23 NEW MEXICO 655,929 80 KENT STATE 0
24 LOUISIANA STATE 601,036 81 LAVAL 0
25 NEBRASKA 552,672 82 LOUISVILLE 0
26 CALIFORNIA, BERKELEY 508,081 83 MCMASTER 0
27 PURDUE 489,215 84 MIAMI 0
28 NEW YORK 479,462 85 MICHIGAN STATE 0
29 OREGON 467,921 86 MONTREAL 0
30 DELAWARE 448,183 87 NORTH CAROLINA STATE 0
31 ROCHESTER 443,509 88 PENNSYLVANIA STATE 0
32 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 419,256 89 SUNY-ALBANY 0
33 BRIGHAM YOUNG 418,406 90 TEXAS 0
34 SASKATCHEWAN 414,542 91 WASHINGTON 0
35 VIRGINIA TECH 399,525 92 WASHINGTON STATE 0
36 WAYNE STATE 388,182 93 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 0
37 SUNY-STONY BROOK 339,423 94 WATERLOO 0
38 INDIANA 314,450 95 WESTERN ONTARIO 0
39 SOUTHERN ILLINOIS 313,173 96 YALE 0
40 SYRACUSE 306,768 97 BOSTON UA
41 EMORY 303,566 98 BRITISH COLUMBIA UA
42 CALIFORNIA, RIVERSIDE 297,963 99 CHICAGO UA
43 SOUTHERN CALIFORNIA 268,670 100 CONNECTICUT UA
44 VANDERBILT 257,762 101 CORNELL UA
45 AUBURN 241,622 102 GEORGETOWN UA
46 COLORADO STATE 227,953 103 HARVARD UA
47 MANITOBA 224,980 104 MASSACHUSETTS UA
48 BOSTON COLLEGE 220,915 105 MIT UA
49 CALIFORNIA, IRVINE 200,063 106 MICHIGAN UA
50 COLUMBIA 194,156 107 NOTRE DAME UA
51 MARYLAND 188,990 108 OHIO UA
52 OKLAHOMA STATE 158,729 109 PENNSYLVANIA UA
53 TULANE 145,911 110 PITTSBURGH UA
54 PRINCETON 120,460 111 SUNY-BUFFALO UA
55 CALIFORNIA, DAVIS 74,849 112 TORONTO UA
56 CALIFORNIA, LOS ANGELES 69,577 113 YORK UA
57 TEXAS A&M 65,519
UA Unavailable
Previous Page Next Page