72
RANK ORDER TABLE 2
VOLUMES ADDED (GROSS)
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 HARVARD 292,658 58 FLORIDA STATE 64,265
2 ALBERTA 255,975 59 BOSTON 63,186
3 YALE 249,613 60 TEXAS TECH 63,179
4 TORONTO 216,531 61 LAVAL 60,462
5 CHICAGO 208,122 62 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 60,029
6 COLUMBIA 189,507 63 BROWN 59,889
7 CALIFORNIA, BERKELEY 186,987 64 PURDUE 58,618
8 MICHIGAN 176,998 65 HAWAII 58,083
9 NORTH CAROLINA STATE 159,765 66 TENNESSEE 57,953
10 ILLINOIS, URBANA 158,914 67 LOUISIANA STATE 57,772
11 INDIANA 155,895 68 SOUTH CAROLINA 56,298
12 TEXAS A&M 149,398 69 TEMPLE 55,830
13 NEW YORK 137,629 70 VANDERBILT 55,283
14 BRITISH COLUMBIA 133,885 71 JOHNS HOPKINS 53,306
15 MINNESOTA 132,628 72 SOUTHERN CALIFORNIA 53,232
16 PRINCETON 130,801 73 NEBRASKA 52,880
17 PITTSBURGH 129,443 74 ALABAMA 52,804
18 CORNELL 127,998 75 WESTERN ONTARIO 52,337
19 TEXAS 127,845 76 FLORIDA 51,388
20 OHIO STATE 123,424 77 MISSOURI 51,329
21 WISCONSIN 121,148 78 ROCHESTER 49,221
22 WASHINGTON 120,950 79 IOWA STATE 48,314
23 BRIGHAM YOUNG 120,649 80 DARTMOUTH 48,139
24 NORTH CAROLINA 118,374 81 NEW MEXICO 47,699
25 CALIFORNIA, IRVINE 118,034 82 COLORADO STATE 46,823
26 PENNSYLVANIA 108,678 83 BOSTON COLLEGE 46,782
27 CALIFORNIA, SAN DIEGO 108,376 84 RICE 46,741
28 IOWA 107,046 85 KENT STATE 46,660
29 CALIFORNIA, LOS ANGELES 106,767 86 GEORGE WASHINGTON 46,613
30 NORTHWESTERN 102,557 87 ILLINOIS, CHICAGO 46,373
31 DUKE 101,563 88 YORK 46,039
32 OKLAHOMA STATE 92,050 89 QUEEN'S 45,541
33 ARIZONA STATE 89,216 90 MIT 44,170
34 CINCINNATI 87,840 91 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 43,820
35 ARIZONA 87,095 92 SUNY-BUFFALO 41,442
36 EMORY 86,754 93 OREGON 40,872
37 OKLAHOMA 84,137 94 MANITOBA 40,744
38 KENTUCKY 83,729 95 DELAWARE 40,076
39 COLORADO 82,741 96 GEORGIA TECH 39,428
40 HOUSTON 80,780 97 CONNECTICUT 38,920
41 PENNSYLVANIA STATE 80,745 98 SOUTHERN ILLINOIS 36,947
42 MICHIGAN STATE 80,572 99 WAYNE STATE 36,636
43 NOTRE DAME 76,470 100 TULANE 35,843
44 VIRGINIA 76,325 101 AUBURN 35,713
45 MIAMI 76,138 102 VIRGINIA TECH 35,702
46 UTAH 76,048 103 SUNY-ALBANY 35,590
47 MCGILL 75,737 104 SASKATCHEWAN 35,466
48 GEORGIA 75,195 105 HOWARD 34,150
49 KANSAS 74,974 106 MASSACHUSETTS 33,462
50 GEORGETOWN 74,321 107 SYRACUSE 32,087
51 RUTGERS 72,957 108 WASHINGTON STATE 29,752
52 OHIO 71,231 109 CASE WESTERN RESERVE 28,365
53 CALIFORNIA, DAVIS 68,375 110 MCMASTER 27,495
54 LOUISVILLE 67,393 111 SUNY-STONY BROOK 26,287
55 CALIFORNIA, RIVERSIDE 66,733 112 WATERLOO 23,056
56 MARYLAND 66,128 113 GUELPH 20,131
57 MONTREAL 64,371
Previous Page Next Page