71
RANK ORDER TABLE 1
VOLUMES IN LIBRARY
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 HARVARD 15,826,570 58 VANDERBILT 3,264,231
2 YALE 12,368,757 59 UTAH 3,254,709
3 TORONTO 10,536,868 60 NOTRE DAME 3,246,968
4 ILLINOIS, URBANA 10,524,935 61 CALIFORNIA, SAN DIEGO 3,236,219
5 CALIFORNIA, BERKELEY 10,094,417 62 MASSACHUSETTS 3,230,697
6 COLUMBIA 9,455,312 63 CINCINNATI 3,209,337
7 TEXAS 9,022,363 64 EMORY 3,184,754
8 MICHIGAN 8,273,050 65 TENNESSEE 3,183,529
9 CALIFORNIA, LOS ANGELES 8,157,182 66 SYRACUSE 3,180,427
10 WISCONSIN 8,015,081 67 NEBRASKA 3,113,473
11 CORNELL 7,785,263 68 MONTREAL 3,090,289
12 CHICAGO 7,765,583 69 TULANE 3,076,954
13 INDIANA 7,374,784 70 TEMPLE 3,071,624
14 WASHINGTON 7,111,065 71 SOUTHERN ILLINOIS 3,026,125
15 MINNESOTA 6,713,629 72 MIAMI 3,013,867
16 PRINCETON 6,618,464 73 AUBURN 2,984,279
17 ALBERTA 6,416,254 74 FLORIDA STATE 2,947,702
18 OHIO STATE 6,180,744 75 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 2,880,294
19 PENNSYLVANIA 5,880,460 76 MIT 2,807,568
20 BRITISH COLUMBIA 5,820,527 77 OREGON 2,787,476
21 NORTH CAROLINA 5,816,677 78 LAVAL 2,785,210
22 DUKE 5,665,241 79 KENT STATE 2,758,324
23 ARIZONA 5,533,482 80 OHIO 2,722,197
24 NEW YORK 5,144,879 81 OKLAHOMA STATE 2,711,255
25 VIRGINIA 5,102,954 82 DELAWARE 2,704,986
26 PENNSYLVANIA STATE 5,069,854 83 DARTMOUTH 2,690,395
27 OKLAHOMA 4,918,351 84 NEW MEXICO 2,675,082
28 PITTSBURGH 4,909,264 85 CALIFORNIA, IRVINE 2,605,003
29 MICHIGAN STATE 4,864,603 86 ALABAMA 2,566,978
30 NORTHWESTERN 4,687,828 87 YORK 2,526,324
31 IOWA 4,592,560 88 TEXAS TECH 2,525,957
32 GEORGIA 4,345,939 89 PURDUE 2,511,097
33 ARIZONA STATE 4,254,719 90 CASE WESTERN RESERVE 2,495,769
34 RUTGERS 4,203,237 91 GEORGETOWN 2,489,528
35 KANSAS 4,194,283 92 QUEEN'S 2,477,137
36 FLORIDA 4,178,355 93 RICE 2,474,352
37 SOUTHERN CALIFORNIA 3,968,814 94 IOWA STATE 2,473,075
38 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 3,947,725 95 BOSTON 2,449,521
39 BRIGHAM YOUNG 3,738,847 96 GEORGIA TECH 2,449,323
40 NORTH CAROLINA STATE 3,687,733 97 CALIFORNIA, RIVERSIDE 2,435,296
41 JOHNS HOPKINS 3,686,575 98 HOWARD 2,435,163
42 COLORADO 3,641,096 99 BOSTON COLLEGE 2,407,253
43 MCGILL 3,631,326 100 ILLINOIS, CHICAGO 2,324,857
44 CONNECTICUT 3,629,755 101 WASHINGTON STATE 2,277,967
45 ROCHESTER 3,607,310 102 VIRGINIA TECH 2,268,619
46 TEXAS A&M 3,581,226 103 SUNY-STONY BROOK 2,237,823
47 BROWN 3,568,944 104 HOUSTON 2,231,199
48 CALIFORNIA, DAVIS 3,549,004 105 GEORGE WASHINGTON 2,197,950
49 SOUTH CAROLINA 3,532,538 106 MANITOBA 2,190,304
50 MARYLAND 3,501,054 107 SUNY-ALBANY 2,129,103
51 LOUISIANA STATE 3,499,137 108 LOUISVILLE 2,081,825
52 WAYNE STATE 3,443,247 109 COLORADO STATE 2,056,928
53 SUNY-BUFFALO 3,423,148 110 WATERLOO 2,008,232
54 HAWAII 3,407,167 111 MCMASTER 2,005,280
55 KENTUCKY 3,406,377 112 SASKATCHEWAN 1,996,901
56 WESTERN ONTARIO 3,388,376 113 GUELPH 1,557,742
57 MISSOURI 3,295,378
Previous Page Next Page