*-Figures were reported on the ARL Questionnaire and have not been verified with the U.S. NCES IPEDS survey
**-Includes both undergraduate and graduate students
UA/NA Unavailable or Not Applicable
61
PH.D., FACULTY, AND ENROLLMENT STATISTICS *
ENROLLMENTS
Ph.D.s Ph.D. Faculty Total FTE Total Graduate FTE Graduate
Awarded Fields Full-time** Part-time** Full-time Part-time
(Survey Question #)(36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
INSTITUTION
ALABAMA 154 44 846 17,987 3,250 2,155 1,532
ALBERTA 297 116 1,503 31,501 3,888 4,356 1,717
ARIZONA 388 85 1,557 30,776 6,260 6,051 2,523
ARIZONA STATE 333 46 2,268 47,014 14,019 7,321 4,757
AUBURN 152 38 1,176 20,035 3,298 1,466 1,703
BOSTON 350 61 2,339 25,396 5,561 8,012 4,251
BOSTON COLLEGE 114 36 662 11,895 2,675 2,462 2,274
BRIGHAM YOUNG 75 25 1,282 29,400 4,667 1,940 1,329
BRITISH COLUMBIA 325 89 2,303 32,344 14,712 6,718 1,460
BROWN 209 45 635 7,899 962 1,968 117
CALIFORNIA, BERKELEY 799 82 1,450 30,875 2,672 7,511 1,478
CALIFORNIA, DAVIS 406 64 1,891 27,064 2,573 6,410 513
CALIFORNIA, IRVINE 266 42 1,423 23,301 1,099 3,968 502
CALIFORNIA, LOS ANGELES 657 79 2,505 37,211 1,188 10,814 160
CALIFORNIA, RIVERSIDE 165 38 851 16,352 523 2,064 19
CALIFORNIA, SAN DIEGO 353 68 1,717 24,733 1,102 5,155 103
CALIFORNIA, SANTA BARBARA 235 44 975 20,356 660 2,924 15
CASE WESTERN RESERVE 188 58 604 7,490 2,125 3,776 1,890
CHICAGO 398 64 1,309 11,435 2,715 6,821 2,658
CINCINNATI 264 66 1,224 25,139 10,105 5,054 3,366
COLORADO 296 44 1,248 25,677 5,912 1,904 3,475
COLORADO STATE 187 41 950 20,930 5,616 1,935 3,155
COLUMBIA 523 108 1,928 22,757 6,642 14,026 5,698
CONNECTICUT 307 69 1,596 22,624 5,459 4,554 3,004
CORNELL 476 82 1,700 19,599 43 5,937 21
DARTMOUTH 70 15 766 5,638 142 1,588 82
DELAWARE 222 43 1,077 17,956 3,026 2,502 932
DUKE 292 48 964 13,493 582 7,023 518
EMORY 173 29 685 11,287 847 4,866 758
FLORIDA 718 109 2,229 39,966 5,659 9,338 2,997
FLORIDA STATE 325 74 1,265 32,774 6,878 5,237 2,689
GEORGE WASHINGTON 95 28 1,014 15,579 8,520 5,838 7,500
GEORGETOWN 84 23 1,166 12,231 1,421 5,727 1,206
GEORGIA 374 84 1,725 29,354 4,605 6,058 2,464
GEORGIA TECH 400 47 810 15,261 1,874 4,269 1,025
GUELPH 91 UA/NA 790 16,748 1,416 1,824 144
HARVARD 473 74 2,497 19,263 5,754 12,166 3,126
HAWAII 147 50 1,281 14,744 2,148 3,538 1,004
HOUSTON 241 33 1,218 24,088 10,246 4,486 2,448
HOWARD 93 29 1,105 9,834 1,096 1,756 631
ILLINOIS, CHICAGO 258 57 1,163 17,998 4,556 4,265 3,139
ILLINOIS, URBANA 661 84 2,176 38,631 3,307 9,389 2,310
INDIANA 389 90 1,865 33,707 4,540 5,469 2,950
Previous Page Next Page