UA/NA Unavailable or Not Applicable
*Figures in italics are derived from a sampling method rather than an actual annual count.
57
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
PERSONNEL AND PUBLIC SERVICES
Presentations Reference Initial Total ILL/DD
Groups* Participants* Transactions* Circulation Circulation Loaned Borrowed
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question #)
INSTITUTION
1,071 24,294 103,545 301,597 599,533 34,055 27,412 RUTGERS
491 6,728 26,900 270,513 375,015 23,758 21,119 SASKATCHEWAN
760 15,754 174,420 396,211 553,188 21,813 18,794 SOUTH CAROLINA
1,049 13,092 64,582 350,376 465,990 24,385 16,103 SOUTHERN CALIFORNIA
969 8,528 54,706 234,563 355,080 57,968 36,342 SOUTHERN ILLINOIS
735 6,615 73,406 90,715 198,965 13,921 18,285 SUNY-ALBANY
753 19,109 50,835 312,688 361,629 44,521 17,064 SUNY-BUFFALO
556 9,244 76,782 175,960 239,607 24,294 15,576 SUNY-STONY BROOK
584 10,836 55,401 191,411 273,947 14,230 21,179 SYRACUSE
535 12,903 60,861 193,219 295,225 22,832 19,391 TEMPLE
858 16,123 90,368 286,335 359,568 36,035 29,382 TENNESSEE
1,176 55,221 229,342 1,877,765 2,771,993 48,065 34,428 TEXAS
441 10,181 45,016 738,117 1,363,291 45,016 58,344 TEXAS A&M
1,172 18,597 73,372 202,560 309,974 33,632 26,959 TEXAS TECH
2,498 32,414 575,055 1,386,399 1,997,131 35,439 10,748 TORONTO
154 2,777 11,229 65,896 98,841 4,411 6,755 TULANE
1,499 21,343 246,173 198,113 537,217 39,396 26,609 UTAH
744 13,468 39,516 213,301 353,835 28,686 19,610 VANDERBILT
1,243 14,016 122,794 624,914 1,028,028 44,397 32,501 VIRGINIA
823 16,608 24,457 234,610 276,095 21,978 22,079 VIRGINIA TECH
1,440 30,023 139,416 736,744 1,481,321 72,447 55,011 WASHINGTON
779 13,009 49,628 286,702 491,524 46,040 18,426 WASHINGTON STATE
906 5,859 81,599 268,438 502,798 48,775 48,880 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
166 5,166 27,703 228,928 589,089 68,736 46,413 WATERLOO
617 13,166 52,583 131,461 200,120 38,802 30,880 WAYNE STATE
842 16,710 43,951 474,136 774,931 19,825 6,721 WESTERN ONTARIO
2,302 30,316 UA/NA 550,919 882,731 115,302 75,331 WISCONSIN
1,294 10,770 95,547 245,113 610,077 49,320 38,237 YALE
844 25,749 170,443 513,076 1,068,846 14,832 4,926 YORK
10,044 168,070 1,008,736 2,601,520 2,601,520 20,045 11,871 BOSTON PUBLIC
1,484 1,484 22,925 15,244 33,463 573,501 23,615 CISTI
48 1,585 UA/NA 80,581 80,581 27,809 3 CTR FOR RESEARCH LIBS
1,122 46,701 1,006,846 117,835 117,835 24,065 9 LIBRARY OF CONGRESS
258 42,908 12,940 4,095 5,159 18,354 4,447 NATL AGRICULTURAL LIB
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA LIB &ARCHIVES CANADA
600 9,956 91,784 245,996 UA/NA 328,661 235 NATL LIB OF MEDICINE
652 7,374 621,992 UA/NA UA/NA 5,031 1,176 NEW YORK PUBLIC
114 1,825 79,817 36,044 41,153 31,261 49,813 NEW YORK STATE
108 4,114 84,963 36,414 252,667 7,363 5,822 SMITHSONIAN
Previous Page Next Page