UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
44
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Computer Electronic Total Total E-Materials As %
Files Serials E-Materials Materials Of Lib. Materials
(Survey Question #)(21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
ALABAMA BGLM+ 421,390 3,156,885 3,578,275 6,870,657 52.08
ALBERTA GL+ 842,997 6,163,153 7,006,150 14,590,484 48.02
ARIZONA BGLM+ 486,983 5,073,930 5,560,913 11,662,200 47.68
ARIZONA STATE GL+ 138,996 4,871,334 5,010,330 11,474,442 43.67
AUBURN BG+ 124,193 2,351,968 2,476,161 5,543,726 44.67
BOSTON GLM+ 0 1,716,862 1,716,862 8,707,614 19.72
BOSTON COLLEGE GL+ UA/NA 1,700,151 1,700,151 8,009,522 21.23
BRIGHAM YOUNG BGL+ UA/NA 1,981,220 1,981,220 9,271,776 21.37
BRITISH COLUMBIA GLM+ 275,246 6,448,284 6,723,530 13,523,834 49.72
BROWN M+ 26,875 3,316,936 3,343,811 8,285,394 40.36
CALIFORNIA, BERKELEY L+ UA/NA UA/NA UA/NA 17,453,180 UA/NA
CALIFORNIA, DAVIS GLM+ 992,683 2,800,190 3,792,873 8,659,069 43.80
CALIFORNIA, IRVINE BGM+ 414,341 2,996,839 3,411,180 7,814,726 43.65
CALIFORNIA, LOS ANGELES LM+ 351,134 2,936,404 3,287,538 15,158,149 21.69
CALIFORNIA, RIVERSIDE BG 68,521 2,840,171 2,908,692 6,109,872 47.61
CALIFORNIA, SAN DIEGO M+ 80,005 3,359,237 3,439,242 7,922,917 43.41
CALIFORNIA, SANTA BARBARA 1,405 2,247,078 2,248,483 5,236,330 42.94
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 0 2,866,823 2,866,823 6,304,139 45.48
CHICAGO BGLM+ 2,000,839 4,020,208 6,021,047 16,462,379 36.57
CINCINNATI GLM+ 630,775 6,609,189 7,239,964 10,209,066 70.92
COLORADO BG+ 619,806 4,559,419 5,179,225 9,315,863 55.60
COLORADO STATE G+ 41,302 2,994,932 3,036,234 6,265,271 48.46
COLUMBIA LM+ 1,309,495 6,395,193 7,704,688 21,017,791 36.66
CONNECTICUT GLM+ 159,597 3,344,931 3,504,528 7,854,879 44.62
CORNELL GL+ 33,661 5,332,781 5,366,442 14,381,579 37.31
DARTMOUTH GM+ 214,066 3,949,911 4,163,977 7,748,473 53.74
DELAWARE G+ 365,567 4,545,072 4,910,639 8,005,686 61.34
DUKE BLM+ 398,017 4,065,322 4,463,339 13,961,002 31.97
EMORY LM+ 66,959 2,868,246 2,935,205 14,083,609 20.84
FLORIDA LM+ 138,162 5,217,474 5,355,636 10,821,088 49.49
FLORIDA STATE BLM+ 1,163,192 2,717,648 3,880,840 7,650,054 50.73
GEORGE WASHINGTON BLM+ 510,874 2,384,056 2,894,930 9,457,211 30.61
GEORGETOWN BGLM+ 471,062 2,643,690 3,114,752 10,783,633 28.88
GEORGIA GL+ 343,740 5,135,204 5,478,944 11,217,811 48.84
GEORGIA TECH G+ UA/NA UA/NA UA/NA 5,306,847 UA/NA
GUELPH G+ 251,375 2,947,304 3,198,679 5,039,056 63.48
HARVARD GLM+ 5,417,996 UA/NA 5,417,996 28,138,927 19.25
HAWAII L+ UA/NA 2,471,454 2,471,454 7,611,078 32.47
HOUSTON BGL+ 206,428 2,171,667 2,378,095 8,117,193 29.30
HOWARD BLM+ 0 1,070,931 1,070,931 3,411,656 31.39
ILLINOIS, CHICAGO GM+ UA/NA 3,455,796 3,455,796 8,166,623 42.32
ILLINOIS, URBANA GL+ 28,444 3,218,605 3,247,049 12,043,672 26.96
Previous Page Next Page