*-Figures were reported on the ARL Questionnaire and have not been verified with the U.S. NCES IPEDS survey
**-Includes both undergraduate and graduate students
UA/NA Unavailable or Not Applicable
61
PH.D., FACULTY, AND ENROLLMENT STATISTICS *
ENROLLMENTS
Ph.D.s Ph.D. Faculty Total FTE Total Graduate FTE Graduate
Awarded Fields Full-time** Part-time** Full-time Part-time
(Survey Question #)(36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
INSTITUTION
ALABAMA 192 44 811 17,424 3,505 2,569 1,792
ALBERTA 272 116 1,512 30,605 4,012 4,064 1,816
ARIZONA 398 83 1,432 30,497 6,435 5,902 2,662
ARIZONA STATE 256 45 2,131 44,392 13,764 6,787 4,699
AUBURN 158 34 1,177 19,732 3,196 2,314 1,718
BOSTON 192 61 2,269 24,457 5,644 7,885 3,561
BOSTON COLLEGE 117 30 650 11,758 2,770 2,414 2,341
BRIGHAM YOUNG 68 22 1,287 24,814 6,033 1,360 1,448
BRITISH COLUMBIA 330 86 2,048 29,573 12,759 6,507 1,371
BROWN 151 38 628 7,604 400 1,896 94
CALIFORNIA, BERKELEY 874 82 1,429 29,379 2,532 7,437 1,268
CALIFORNIA, DAVIS 377 62 1,870 27,345 2,720 6,454 498
CALIFORNIA, IRVINE 211 40 1,350 23,109 1,235 3,965 517
CALIFORNIA, LOS ANGELES 665 80 2,460 36,268 1,295 12,617 354
CALIFORNIA, RIVERSIDE 159 40 1,742 16,530 574 1,980 35
CALIFORNIA, SAN DIEGO 304 64 1,675 22,690 1,053 3,306 98
CALIFORNIA, SANTA BARBARA 287 42 976 20,408 618 2,879 42
CASE WESTERN RESERVE 187 57 592 7,043 2,052 3,791 1,788
CHICAGO 327 64 1,295 11,392 2,478 6,879 2,446
CINCINNATI 188 56 1,943 20,860 6,318 5,002 3,048
COLORADO 256 43 1,115 26,202 6,160 2,037 3,895
COLORADO STATE 187 41 934 21,240 5,023 1,946 2,588
COLUMBIA 513 108 1,931 22,300 6,704 13,790 5,694
CONNECTICUT 261 67 1,541 21,664 5,615 4,130 2,998
CORNELL 406 82 1,675 19,471 47 5,874 19
DARTMOUTH 56 15 781 5,561 143 1,023 91
DELAWARE 189 43 1,070 18,134 3,104 2,519 876
DUKE 259 43 956 12,382 442 6,076 393
EMORY 160 28 742 11,287 847 4,866 758
FLORIDA 702 108 1,622 38,755 5,520 7,772 2,809
FLORIDA STATE 271 137 1,126 32,774 6,878 5,237 2,689
GEORGE WASHINGTON 95 28 1,031 15,567 8,525 5,770 7,355
GEORGETOWN 80 21 1,165 11,970 1,263 5,656 1,055
GEORGIA 424 90 1,915 28,679 4,981 4,384 2,451
GEORGIA TECH 355 47 801 15,009 1,832 4,285 1,011
GUELPH 88 UA/NA 776 17,019 1,597 1,916 139
HARVARD 413 74 2,433 19,002 5,641 12,048 3,076
HAWAII 149 51 1,226 14,279 2,097 3,215 981
HOUSTON 220 36 1,190 23,897 11,283 4,809 3,059
HOWARD 93 27 1,069 8,075 1,029 1,309 698
ILLINOIS, CHICAGO 210 54 1,456 18,153 4,502 4,219 2,974
ILLINOIS, URBANA 592 88 1,909 37,553 3,134 8,867 2,188
INDIANA 397 88 1,865 33,472 4,486 5,498 2,898
Previous Page Next Page