UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
38
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES
Monographs Current Other Misc. Total Contract
Serials Library Materials Library Binding
Materials Materials
(Survey Question #)(15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
INDIANA L+ 3,966,347 6,147,597 2,319,266 240,960 12,674,170 317,484
IOWA GLM+ 2,415,944 7,017,808 1,884,546 548,075 11,866,373 177,867
IOWA STATE G+ 1,794,752 6,337,530 84,266 383,238 8,599,786 153,388
JOHNS HOPKINS GM+ 1,545,873 9,881,835 399,383 452,647 12,279,738 100,771
KANSAS LM+ 1,811,413 5,634,506 278,650 608,636 8,333,205 133,219
KENT STATE G+ 622,190 2,738,556 71,542 0 3,432,288 85,689
KENTUCKY GLM+ 1,532,372 6,854,003 174,647 852,405 9,413,427 189,816
LAVAL GLM+ 1,546,700 5,994,235 121,791 140,320 7,803,045 35,788
LOUISIANA STATE LM+ 2,258,247 4,386,085 288,107 0 6,932,439 68,548
LOUISVILLE GLM+ 1,312,102 7,078,692 224,818 25,484 8,641,096 100,571
MCGILL GLM+ 2,756,401 6,518,215 1,233,379 868,638 11,376,632 169,965
MCMASTER GM+ 1,218,069 4,312,240 312,362 142,244 5,984,915 152,335
MANITOBA GLM+ 1,405,048 4,240,389 201,604 516,711 6,363,752 92,804
MARYLAND G+ 1,665,420 3,996,874 313,577 2,439,294 8,415,165 129,818
MASSACHUSETTS G+ 910,277 4,094,358 228,477 45,094 5,278,206 96,800
MIT G+ 1,282,263 5,802,131 0 55,658 7,140,052 210,385
MIAMI GLM+ 2,242,161 6,944,650 1,123,049 333,848 10,643,708 151,549
MICHIGAN LM+ UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 20,309,007 UA/NA
MICHIGAN STATE GL+ 2,053,447 7,090,194 210,287 133,474 9,487,402 225,978
MINNESOTA BGLM+ 2,411,411 9,262,586 742,921 142,771 12,559,689 335,922
MISSOURI BGLM+ 964,293 4,636,091 173,054 60,001 5,833,439 143,757
MONTREAL GLM+ 2,394,073 6,862,460 84,615 176,617 9,517,765 217,092
NEBRASKA GL+ 900,763 5,180,965 418,765 72,368 6,572,861 159,180
NEW MEXICO LM+ 850,138 4,447,558 162,159 357,182 5,817,037 140,337
NEW YORK GLM+ 3,169,855 9,715,687 1,456,973 112,035 14,454,550 630,776
NORTH CAROLINA GLM+ 2,786,918 7,608,439 2,319,282 52,275 12,766,914 265,717
NORTH CAROLINA STATE G+ 1,732,653 5,875,549 523,260 742,233 8,873,695 184,471
NORTHWESTERN GLM+ 3,078,747 7,537,298 481,888 438,392 11,536,325 240,897
NOTRE DAME GL+ 2,941,063 5,012,370 423,954 285,281 8,662,668 89,421
OHIO BM+ 1,111,982 3,788,272 440,331 50,447 5,391,032 54,188
OHIO STATE GLM+ 2,288,345 4,738,482 1,402,531 450,702 8,880,060 252,445
OKLAHOMA GLM+ 3,291,713 5,375,805 2,473,125 128,255 11,268,898 192,494
OKLAHOMA STATE BGM+ 1,410,759 4,071,623 1,060,625 147,024 6,690,031 70,262
OREGON BGL+ 1,335,830 3,367,229 UA/NA 631,192 5,334,251 96,944
PENNSYLVANIA LM+ 3,320,341 9,222,287 557,857 UA/NA 13,100,485 347,961
PENNSYLVANIA STATE GLM+ 3,230,617 5,933,378 8,181,691 241,841 17,587,527 500,639
PITTSBURGH GLM+ 3,063,051 8,182,638 1,359,227 465,572 13,070,488 271,487
PRINCETON G+ 5,693,652 6,782,562 1,487,710 266,741 14,230,665 580,490
PURDUE G+ 1,498,189 6,687,528 1,356,301 0 9,542,018 97,845
QUEEN'S BLM+ 1,120,089 5,141,295 79,300 427,205 6,767,889 94,028
RICE G+ 3,308,947 4,767,337 476,014 326,134 8,878,432 46,581
ROCHESTER BGM+ 1,011,000 5,024,194 342,484 44,320 6,421,998 116,304
Previous Page Next Page