UA/NA Unavailable or Not Applicable
37
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES
Salaries Salaries Salaries Total Other Total
&Wages: &Wages: &Wages: Salaries Operating Library
Professional Support Student Asst. &Wages Expenditures Expenditures
(17.a) (17.b) (17.c) (17) (19) (20) (Survey Question #)
INSTITUTION
3,035,555 1,795,270 683,271 5,514,096 1,719,751 13,587,699 ALABAMA
4,595,537 7,334,649 801,672 12,731,858 1,254,525 26,769,667 ALBERTA
5,631,631 5,126,394 905,679 11,663,704 4,290,717 27,342,719 ARIZONA
4,973,188 5,959,272 708,946 11,641,406 2,891,586 24,581,554 ARIZONA STATE
2,722,767 1,405,555 455,005 4,583,327 2,330,330 12,251,864 AUBURN
4,781,994 3,106,270 462,296 8,350,560 2,068,658 18,533,846 BOSTON
4,630,773 2,580,155 733,302 7,944,230 1,011,046 16,880,163 BOSTON COLLEGE
6,312,687 1,729,858 2,916,269 10,958,814 3,507,022 24,971,681 BRIGHAM YOUNG
5,951,906 5,847,115 1,035,633 12,834,654 2,436,053 27,218,279 BRITISH COLUMBIA
4,107,988 3,912,735 418,765 8,439,488 1,748,566 18,478,976 BROWN
15,610,774 6,229,184 4,535,301 26,375,259 8,581,987 51,392,142 CALIFORNIA, BERKELEY
3,985,889 4,644,281 820,187 9,450,357 1,672,602 17,694,123 CALIFORNIA, DAVIS
3,044,410 4,846,975 629,185 8,520,570 2,047,034 17,577,307 CALIFORNIA, IRVINE
11,177,359 11,523,674 2,781,822 25,482,855 8,127,524 46,012,476 CALIFORNIA, LOS ANGELES
2,867,228 2,252,086 397,107 5,516,421 1,385,340 12,590,290 CALIFORNIA, RIVERSIDE
5,778,041 6,333,450 1,377,548 13,489,039 4,673,262 26,794,963 CALIFORNIA, SAN DIEGO
2,918,115 4,150,349 957,151 8,025,615 3,706,602 17,628,483 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
3,376,439 1,709,719 525,527 5,611,685 2,107,843 14,597,197 CASE WESTERN RESERVE
4,107,460 5,874,748 1,197,672 11,179,880 2,745,954 27,743,553 CHICAGO
6,699,721 2,300,486 670,007 9,670,214 2,128,509 21,992,639 CINCINNATI
2,735,300 4,393,761 811,841 7,940,902 1,710,577 18,549,099 COLORADO
2,638,116 2,150,717 602,203 5,391,036 1,856,857 13,602,053 COLORADO STATE
14,024,076 7,778,330 1,723,316 23,525,722 7,106,593 50,451,496 COLUMBIA
6,910,329 5,094,372 831,216 12,835,917 1,699,787 22,980,420 CONNECTICUT
7,748,513 11,725,634 892,361 20,366,508 7,216,615 41,541,659 CORNELL
3,584,644 3,427,201 425,505 7,437,350 1,941,533 16,735,903 DARTMOUTH
3,698,748 3,019,456 399,207 7,117,411 1,329,026 15,893,753 DELAWARE
8,954,927 4,669,347 421,631 14,045,905 3,369,857 29,865,742 DUKE
5,903,599 5,319,407 718,041 11,941,047 4,498,938 29,951,903 EMORY
6,063,533 5,742,417 781,469 12,587,419 2,631,993 26,216,130 FLORIDA
2,774,384 2,262,404 428,474 5,465,262 2,947,469 15,385,125 FLORIDA STATE
4,740,461 3,564,095 613,563 8,918,119 1,975,812 20,210,171 GEORGE WASHINGTON
5,107,944 4,526,340 889,018 10,523,302 2,593,397 22,614,466 GEORGETOWN
3,264,824 5,130,941 762,909 9,158,674 2,189,915 22,679,865 GEORGIA
3,036,673 1,278,317 99,697 4,414,687 1,145,210 10,906,711 GEORGIA TECH
2,091,560 2,482,710 218,238 4,792,509 1,530,113 11,069,118 GUELPH
35,504,369 20,507,207 1,597,489 57,609,065 16,656,008 102,895,429 HARVARD
3,764,270 2,725,851 771,877 7,261,998 1,213,637 14,586,000 HAWAII
3,036,889 2,129,310 613,291 5,779,490 2,745,186 16,319,001 HOUSTON
2,771,164 2,190,294 332,334 5,293,792 775,653 10,012,937 HOWARD
4,149,601 3,498,586 431,784 8,079,971 1,196,888 17,080,963 ILLINOIS, CHICAGO
9,850,006 6,901,356 1,549,766 18,301,128 3,776,614 35,440,902 ILLINOIS, URBANA
Previous Page Next Page