UA/NA Unavailable or Not Applicable
33
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
COLLECTIONS
Microform Government Computer Archives Carto- Graphic Audio Video and
Units Documents Files and graphic Materials Materials Film
Manus. Materials
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (Survey Question #)
INSTITUTION
5,906,846 2,661,336 13,998 26,172 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA RUTGERS
3,069,886 412,224 5,071 268 72,790 19,386 17,011 2,032 SASKATCHEWAN
5,210,142 920,317 3,417 8,958 320,374 250,000 35,989 14,414 SOUTH CAROLINA
6,187,918 266,024 10,819 46,041 84,491 3,192,362 28,698 29,487 SOUTHERN CALIFORNIA
4,566,453 313,173 10,044 23,790 342,952 18,063 27,803 14,157 SOUTHERN ILLINOIS
2,860,553 0 2,221 6,934 24,714 55,451 7,961 7,150 SUNY-ALBANY
5,406,490 UA/NA 8,437 8,400 197,386 132,985 49,256 8,862 SUNY-BUFFALO
3,832,124 335,159 326 7,240 132,708 9,457 39,142 7,200 SUNY-STONY BROOK
7,334,236 306,460 1,984 31,530 276,369 416,691 410,892 19,934 SYRACUSE
3,147,750 87,621 3,610 35,640 120,666 10,034,528 23,499 5,365 TEMPLE
4,168,542 1,776 2,186 13,429 389,435 123,000 28,414 14,855 TENNESSEE
6,510,523 0 7,965 120,109 322,217 11,583,168 190,921 47,595 TEXAS
5,480,289 65,519 11,272 22,345 223,947 518,539 17,752 26,336 TEXAS A&M
2,591,561 4,222 13,855 17,332 157,219 1,395,929 14,213 23,214 TEXAS TECH
5,371,934 UA/NA 449,475 37,568 282,217 721,683 196,634 28,128 TORONTO
2,652,736 616,614 3,205 46,958 29,946 426,113 88,015 8,627 TULANE
3,608,147 885,549 7,420 32,090 250,738 1,395,723 47,161 30,139 UTAH
3,022,373 255,423 10,694 15,877 108,284 221,680 34,828 9,705 VANDERBILT
5,541,742 676,334 21,289 27,348 151,461 465,037 65,043 29,677 VIRGINIA
6,292,655 399,525 10,566 18,503 136,990 86,493 9,914 15,262 VIRGINIA TECH
7,588,429 0 12,749 68,799 364,258 1,219,846 73,554 28,308 WASHINGTON
4,224,734 UA/NA UA/NA 18,874 2,119 366,419 13,928 35,072 WASHINGTON STATE
3,355,312 0 9,051 14,169 119,161 119,240 39,203 34,993 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
1,707,697 0 5,495 5,021 150,983 UA/NA 1,016 162 WATERLOO
3,847,036 388,182 5,138 74,000 54,910 2,158,539 46,156 28,023 WAYNE STATE
3,883,392 0 297 11,437 15,251 1,600,000 54,908 1,715 WESTERN ONTARIO
6,248,997 909,069 11,678 155,457 573,450 6,174,957 332,641 20,676 WISCONSIN
10,037,556 0 1,296 76,999 459,942 2,280,109 231,970 16,710 YALE
4,101,547 0 UA/NA 9,951 113,219 8,647 32,729 21,453 YORK
6,741,213 1,759,457 130 UA/NA UA/NA UA/NA 57,033 74,213 BOSTON PUBLIC
5,000,000 0 22,409 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 806 CISTI
1,822,504 0 781 0 0 0 0 0 CTR FOR RESEARCH LIBS
14,196,016 UA/NA 124,578 58,952 5,235,795 14,298,934 2,824,294 982,099 LIBRARY OF CONGRESS
1,087,138 0 1,927 19,165 4,960 1,125 462 3,536 NATL AGRICULTURAL LIB
7,966,712 3,697,513 UA/NA 555,590 2,936,806 24,610,855 164,427 188,821 LIB &ARCHIVES CANADA
598,503 0 2,469 3,035 0 63,255 UA/NA 77,344 NATL LIB OF MEDICINE
6,806,099 0 UA/NA 64,979 432,106 4,373,415 568,818 59,738 NEW YORK PUBLIC
8,061,040 UA/NA 6,977 27,715 208,305 70,304 55 84 NEW YORK STATE
190,237 UA/NA 1,479 2,124 118 2,013 212 298 SMITHSONIAN
Previous Page Next Page