Data Tables · 33
Rank Order Table 6: Total Electronic Resources Expenditures
INSTITUTION Law Library
E-Resources
Total
E-Resources
Law %of
TOTAL INSTITUTION Law Library
E-Resources
Total
E-Resources
Law %of
TOTAL
1 BOSTON $671,093 $3,362,031 19.96 39 OKLAHOMA $264,685 $4,579,054 5.78
2 NEW YORK 585,302 9,226,060 6.34 40 NEBRASKA 255,313 2,424,217 10.53
3 MICHIGAN STATE 522,819 6,323,616 8.27 41 NORTH CAROLINA 254,627 5,149,059 4.95
4 PENNSYLVANIA STATE 521,776 10,324,719 5.05 42 CALIFORNIA DAVIS 252,603 4,387,167 5.76
5 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 486,445 6,779,568 7.18 43 HOUSTON 248,285 4,657,866 5.33
6 NOTRE DAME 451,777 6,491,200 6.96 44 MISSOURI 247,675 6,254,447 3.96
7 MINNESOTA 448,951 8,074,528 5.56 45 OREGON 239,882 2,839,843 8.45
8 HARVARD 448,181 8,300,095 5.40 46 NORTHWESTERN 239,849 7,197,977 3.33
9 YALE 444,860 7,355,032 6.05 47 KANSAS 231,763 4,931,383 4.70
10 GEORGIA 428,058 6,315,224 6.78 48 SYRACUSE 230,987 3,789,456 6.10
11 INDIANA 423,505 6,587,019 6.43 49 SOUTH CAROLINA 230,830 4,912,821 4.70
12 BOSTON COLLEGE 409,761 4,808,867 8.52 50 RUTGERS-Newark 229,457 5,007,836 4.58
13 TENNESSEE 403,048 5,643,552 7.14 51 CASE WESTERN RESERVE 227,995 3,517,639 6.48
14 LOUISIANA STATE 402,328 4,272,575 9.42 52 WASHINGTON 203,443 7,513,531 2.71
15 VANDERBILT 391,500 7,616,980 5.14 53 ILLINOIS URBANA 197,391 5,921,211 3.33
16 BRIGHAM YOUNG 389,663 5,173,184 7.53 54 CINCINNATI 196,325 5,601,049 3.51
17 FLORIDA 377,304 5,681,228 6.64 55 CONNECTICUT 189,511 5,410,421 3.50
18 GEORGETOWN 371,473 4,173,607 8.90 56 DUKE 188,467 8,001,083 2.36
19 TEXAS TECH 365,177 4,928,468 7.41 57 QUEENS 161,238 5,671,832 2.84
20 GEORGE WASHINGTON 357,758 2,391,699 14.96 58 ALABAMA 161,153 4,037,173 3.99
21 CHICAGO 356,106 5,767,694 6.17 59 WISCONSIN 152,036 5,364,822 2.83
22 TULANE 352,969 4,459,650 7.91 60 YORK 151,544 6,115,127 2.48
23 IOWA 341,441 6,293,902 5.42 61 MONTREAL 146,779 6,666,762 2.20
24 COLUMBIA 332,668 10,730,848 3.10 62 SOUTHERN ILLINOIS 143,784 3,928,326 3.66
25 MIAMI 319,764 6,944,791 4.60 63 HAWAII 143,647 3,498,685 4.11
26 PENNSYLVANIA 314,476 6,792,252 4.63 64 RUTGERS-Camden 137,615 5,007,836 2.75
27 TEMPLE 311,698 6,601,957 4.72 65 KENTUCKY 135,654 6,138,460 2.21
28 NEW MEXICO 309,933 5,313,948 5.83 66 SOUTHERN CALIFORNIA 103,222 5,939,554 1.74
29 COLORADO 309,161 6,628,496 4.66 67 HOWARD 91,858 2,075,989 4.42
30 PITTSBURGH 302,671 9,577,575 3.16 68 CORNELL 90,414 7,041,326 1.28
31 EMORY 297,311 4,513,037 6.59 69 UTAH 83,929 2,077,201 4.04
32 ARIZONA STATE 295,733 6,066,629 4.87 70 MCGILL 71,971 8,887,022 0.81
33 SUNY-BUFFALO 294,885 5,477,759 5.38 71 ARIZONA UA/NA 7,346,049 UA/NA
34 FLORIDA STATE 294,875 5,306,200 5.56 71 CALIFORNIA BERKELEY UA/NA 6,522,404 UA/NA
35 OHIO STATE 284,651 6,590,172 4.32 71 CALIFORNIA LOS ANGELES UA/NA 4,862,032 UA/NA
36 MICHIGAN 275,780 7,734,012 3.57 71 SASKATCHEWAN UA/NA 5,541,661 UA/NA
37 TEXAS 274,640 8,727,612 3.15 71 WESTERN ONTARIO UA/NA 6,978,173 UA/NA
38 VIRGINIA 271,580 5,761,823 4.71
Previous Page Next Page