Data Tables · 25
Personnel and Public Services
Library
Presentations
to Groups*
Participants
in Group
Presentations*
Reference
Transactions*
Initial
Circulation
Transactions
Total
Circulation
Transactions
Total Items
Loaned (ILL)
Total Items
Borrowed (ILL)
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question Number)
INSTITUTION
50 UA/NA 2,229 3,344 4,688 278 199 ALABAMA
238 1,058 3,697 2,066 3,243 13 240 ARIZONA
73 846 16,029 4,063 23,432 512 503 ARIZONA STATE
510 4,431 5,470 6,976 14,970 347 664 BOSTON
232 3,970 2,304 5,760 8,626 570 621 BOSTON COLLEGE
190 3,318 9,437 8,745 11,422 200 578 BRIGHAM YOUNG
UA/NA UA/NA UA/NA 15,419 31,658 91 85 CALIFORNIA BERKELEY
68 1,730 19,026 10,333 12,962 193 541 CALIFORNIA DAVIS
103 2,282 7,275 11,415 148,431 UA/NA UA/NA CALIFORNIA LOS ANGELES
82 972 3,320 5,488 10,544 1,224 1,938 CASE WESTERN RESERVE
145 2,475 6,126 19,957 29,841 43 702 CHICAGO
26 93 10,083 1,888 3,574 131 165 CINCINNATI
47 797 2,467 6,610 9,242 1,180 694 COLORADO
168 2,431 15,800 15,862 24,138 6,302 1,444 COLUMBIA
81 1,433 6,168 5,757 8,119 621 1,747 CONNECTICUT
156 1,495 8,058 12,712 16,095 1,721 1,280 CORNELL
90 997 3,312 10,182 16,077 3 2,192 DUKE
52 964 4,443 4,364 7,111 365 935 EMORY
UA/NA UA/NA 2,364 7,719 13,689 136 237 FLORIDA
105 1,318 5,516 3,338 6,171 364 361 FLORIDA STATE
61 1,447 UA/NA 10,853 16,277 1,602 1,342 GEORGE WASHINGTON
327 4,761 13,569 17,156 34,914 2,148 3,434 GEORGETOWN
39 1,165 1,165 4,567 8,025 888 167 GEORGIA
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 62,077 1,989 1,082 HARVARD
44 1,083 1,520 3,173 4,380 102 78 HAWAII
49 664 4,331 4,328 5,834 833 339 HOUSTON
95 390 1,450 890 1,377 1,895 2,462 HOWARD
99 285 3,136 3,938 7,933 UA/NA UA/NA ILLINOIS URBANA
51 2,330 20,242 UA/NA UA/NA 1,113 635 INDIANA
257 3,122 10,210 19,715 23,298 1,516 1,152 IOWA
38 310 6,970 9,500 14,550 669 280 KANSAS
1 3 1,320 4,313 5,461 0 0 KENTUCKY
22 989 4,240 3,890 5,120 393 178 LOUISIANA STATE
18 42 4,725 17,537 31,402 245 UA/NA MCGILL
415 8,076 35,287 8,098 18,176 594 501 MIAMI
75 1,715 3,861 21,637 56,570 392 1,015 MICHIGAN
199 4,929 5,154 4,445 9,034 283 356 MICHIGAN STATE
187 1,110 8,650 25,456 31,714 2,729 968 MINNESOTA
150 1,500 2,100 3,362 4,284 1,342 396 MISSOURI
92 1,809 12,008 23,684 41,123 488 461 MONTREAL
12 238 2,922 39,369 43,674 226 559 NEBRASKA
136 1,367 3,269 5,018 11,251 359 264 NEW MEXICO
Previous Page Next Page