20 · ARL Academic Law Library Statistics 2007–2008
Electronic Resources Expenditures
One-time
Electronic Resource
Purchases
Ongoing
Electronic Resource
Purchases
Total
Electronic Resource
Purchases
Total
Library Materials
Expenditures
Electronic Resources
as a %of Library
Materials Budget
(Survey Question Number) (21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
ALABAMA G+ 0 161,153 161,153 1,144,283 14
ARIZONA G+ UA/NA UA/NA .1,184,881 .
ARIZONA STATE G+ UA/NA 295,733 295,733 948,975 31
BOSTON +349,580 321,513 671,093 1,905,799 35
BOSTON COLLEGE bG+ 88,551 321,210 409,761 1,331,373 31
BRIGHAM YOUNG bG+ 106,310 283,353 389,663 823,220 47
CALIFORNIA BERKELEY G+ UA/NA UA/NA .3,057,961 .
CALIFORNIA DAVIS G+ 0 252,603 252,603 773,082 33
CALIFORNIA LOS ANGELES +UA/NA UA/NA .1,965,605 .
CASE WESTERN RESERVE G 0 227,995 227,995 1,287,067 18
CHICAGO G+ 0 356,106 356,106 2,075,484 17
CINCINNATI G+ 0 196,325 196,325 816,302 24
COLORADO G 84,205 224,956 309,161 1,411,051 22
COLUMBIA bG+ 0 332,668 332,668 2,449,512 14
CONNECTICUT G 0 189,511 189,511 1,385,279 14
CORNELL G+ 120 90,294 90,414 1,432,432 6
DUKE +UA/NA 188,467 188,467 1,584,398 12
EMORY +20,834 276,477 297,311 1,203,837 25
FLORIDA G 63,143 314,161 377,304 1,224,731 31
FLORIDA STATE G+ 13,800 281,075 294,875 830,603 36
GEORGE WASHINGTON bG+ 39,410 318,348 357,758 2,480,549 14
GEORGETOWN bG+ 31,725 339,748 371,473 2,787,683 13
GEORGIA bG+ 173,328 254,730 428,058 1,192,734 36
HARVARD +448,181 UA/NA 448,181 3,423,121 13
HAWAII G+ 0 143,647 143,647 722,138 20
HOUSTON bG+ 0 248,285 248,285 982,196 25
HOWARD b +UA/NA 91,858 91,858 569,995 16
ILLINOIS URBANA G 23,031 174,360 197,391 1,361,433 14
INDIANA G+ 29,050 394,455 423,505 1,579,890 27
IOWA G+ 197,090 144,351 341,441 2,896,636 12
KANSAS +65,250 166,513 231,763 579,284 40
KENTUCKY G+ 0 135,654 135,654 995,298 14
LOUISIANA STATE +266 402,062 402,328 1,217,639 33
MCGILL bG+ 28,573 43,398 71,971 985,227 7
MIAMI G+ 0 319,764 319,764 2,538,995 13
MICHIGAN G+ 19,550 256,230 275,780 2,718,553 10
MICHIGAN STATE bG+ 127,500 395,319 522,819 1,146,329 46
MINNESOTA G+ 167,194 281,757 448,951 1,991,802 23
MISSOURI bG+ 36,959 210,716 247,675 538,730 46
MONTREAL G+ UA/NA 146,779 146,779 823,015 18
NEBRASKA G+ 0 255,313 255,313 549,849 46
NEW MEXICO 65,330 244,603 309,933 427,473 73
Previous Page Next Page