18 · ARL Academic Law Library Statistics 2007–2008
Expenditures
Monographs Current Serials Other Library
Materials
Miscellaneous
Materials
Total Library
Materials
Contract
Binding
(Survey Question Number) (15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
NEW YORK b 174,505 1,998,819 UA/NA UA/NA 2,173,324 36,000
NORTH CAROLINA G+ 115,845 1,498,787 1,445 0 1,616,077 13,231
NORTHWESTERN G+ 82,957 973,873 5,912 239,849 1,302,591 34,628
NOTRE DAME bG 193,937 1,274,450 UA/NA 2,225 1,470,612 21,091
OHIO STATE bG+ 208,997 1,036,588 49,104 304,146 1,598,835 27,768
OKLAHOMA G+ 85,235 487,837 261,036 0 834,108 5,800
OREGON bG+ 71,219 481,083 UA/NA 239,262 791,564 9,954
PENNSYLVANIA G 226,740 1,206,300 14,733 10,383 1,458,156 40,720
PENNSYLVANIA STATE G+ 140,936 825,869 ..966,805 15,118
PITTSBURGH G 66,674 634,046 12,549 0 713,269 10,879
QUEENS b +156,102 731,625 4,998 UA/NA 892,724 11,413
RUTGERS-Camden G+ 48,739 518,937 20,722 56,376 644,774 6,164
RUTGERS-Newark G+ 70,593 639,437 32,345 5,402 747,777 9,118
SASKATCHEWAN +112,135 737,666 UA/NA UA/NA 849,801 5,452
SOUTH CAROLINA G 21,893 811,447 12,239 10,510 856,089 7,502
SOUTHERN CALIFORNIA bG 60,991 816,049 76,026 0 953,066 20,952
SOUTHERN ILLINOIS G 37,783 726,044 3,197 0 767,024 8,442
SUNY-BUFFALO G+ 71,355 1,158,501 21,089 0 1,250,945 1,509
SYRACUSE G 76,540 1,035,114 230,987 0 1,342,641 9,983
TEMPLE G+ 279,822 1,105,937 4,752 7,461 1,397,972 13,443
TENNESSEE +69,704 608,067 403,048 0 1,080,819 10,396
TEXAS G+ 245,104 1,218,436 1,210 0 1,464,750 19,277
TEXAS TECH +190,228 519,950 66,882 380,932 1,157,992 6,695
TULANE 148,056 859,934 0 0 1,007,990 4,704
UTAH G 76,453 729,575 .230,536 1,036,564 0
VANDERBILT G+ 87,872 1,485,550 0 0 1,573,422 15,280
VIRGINIA +171,205 1,378,348 100,429 30,197 1,680,179 14,824
WASHINGTON G+ 70,242 1,110,105 UA/NA UA/NA 1,180,347 26,449
WASHINGTON U.-ST. LOUIS G+ 125,628 840,932 488,802 0 1,455,362 13,870
WESTERN ONTARIO G+ 134,262 711,997 UA/NA UA/NA 846,259 10,153
WISCONSIN G+ 86,376 969,737 18,401 7,829 1,082,343 7,780
YALE bG+ 700,449 1,564,071 370,553 53,999 2,689,072 58,165
YORK G+ 196,215 737,247 45,600 3,792 982,854 26,630
Summary Data
High 1,329,862 2,359,102 541,847 380,932 3,423,121 165,014
Mean 200,033 1,017,882 129,053 78,327 1,349,474 20,547
Median 115,845 895,663 26,717 30,197 1,192,734 13,033
Low 4,239 365,555 596 133 427,473 730
Sum 15,002,479 76,341,136 6,968,845 2,898,092 101,210,551 1,438,314
Number of Libraries Reporting 75 75 54 37 75 70
+ See footnotes G Government documents not included in serials count
UA/NA Unavailable or Not Applicable b Basis of volume count is bibliographic
Previous Page Next Page