8 · ARL Academic Law Library Statistics 2006–2007
Collections Part 1
Volumes in Library Volumes Added
(Gross)
Volumes Added
(Net)
Monographs Purchased
(Volumes)
Current Serials
Total
(Survey Question Number) (1) (1b.i) (1b) (2) (4)
INSTITUTION Notes
ALABAMA bG+ 328,668 7,793 6,103 5,000 3,415
ARIZONA G+ 225,943 7,099 -35,408 1,171 2,891
ARIZONA STATE G 272,173 4,853 2,968 804 UA/NA
BOSTON +332,247 5,690 4,271 1,621 4,748
BOSTON COLLEGE bG+ 245,824 6,232 4,867 5,607 3,894
BRIGHAM YOUNG bG+ 337,197 7,258 2,462 1,582 4,264
CALIFORNIA, BERKELEY G 682,682 9,677 6,582 UA/NA 6,626
CALIFORNIA, DAVIS G+ 294,938 5,650 4,195 3,005 5,227
CALIFORNIA, LOS ANGELES G+ 556,619 10,454 8,499 8,006 8,283
CASE WESTERN RESERVE G+ 306,226 5,785 2,064 953 5,957
CHICAGO G+ 561,065 13,588 -25,020 5,332 8,380
CINCINNATI G+ 284,250 4,744 71 1,736 6,627
COLORADO G 331,485 9,700 9,483 1,603 4,513
COLUMBIA bG+ 903,410 12,850 11,021 4,448 6,773
CONNECTICUT G 344,598 7,191 4,496 899 6,173
CORNELL bG+ 564,386 8,670 8,377 906 25,000
DUKE +442,021 10,152 -28 2,744 3,411
EMORY +217,631 11,111 -700 1,073 9,841
FLORIDA G+ 322,990 4,976 3,035 1,511 8,067
FLORIDA STATE G+ 307,797 3,680 2,843 781 4,800
GEORGE WASHINGTON bG+ 356,932 8,857 6,659 6,659 21,102
GEORGETOWN bG+ 562,986 21,927 19,373 4,737 8,672
GEORGIA +623,325 10,678 9,204 119,434 32,818
HARVARD +1,765,543 25,709 21,466 UA/NA 15,725
HAWAII G 132,888 3,263 2,876 424 6,262
HOUSTON bG+ 523,350 13,722 -10,371 12,205 2,221
HOWARD bG+ 209,500 2,378 616 448 4,321
ILLINOIS, URBANA bG+ 622,275 10,643 8,528 200 4,055
INDIANA G+ 449,617 13,433 10,232 7,502 11,927
IOWA G+ 798,317 22,389 18,816 16,200 10,101
KANSAS +277,564 3,573 -36,683 36,868 3,526
KENTUCKY G 261,953 3,862 2,352 2,879 5,650
LOUISIANA STATE G+ 452,841 11,772 9,637 1,123 6,835
LOUISVILLE G 238,703 2,015 2,015 2,015 5,420
MIAMI G+ 441,835 16,868 8,922 2,431 8,032
MICHIGAN G+ 700,417 14,817 10,335 3,442 6,263
MICHIGAN STATE bG+ 131,914 5,380 2,859 1,143 12,494
MINNESOTA bG+ 730,399 17,140 16,207 2,038 UA/NA
MISSOURI bG+ 389,299 10,966 9,339 2,116 213
MONTREAL G+ 181,968 3,554 2,033 1,121 2,793
NEBRASKA G+ 243,926 5,694 5,199 UA/NA 2,724
NEW MEXICO G 236,734 1,189 1,142 1,172 3,296
Previous Page Next Page