Data Tables · 27
Rank Order Table 2: Volumes Added (Gross)
INSTITUTION Law Library
Volumes
Total
Volumes
Law %of
TOTAL INSTITUTION Law Library
Volumes
Total
Volumes
Law %of
TOTAL
1 PENNSYLVANIA STATE 33,436 185,622 18 39 QUEENS 7,823 48,389 16
2 RUTGERS-Newark 28,941 100,692 29 40 ALABAMA 7,793 46,035 17
3 NORTH CAROLINA 28,938 138,562 21 41 BRIGHAM YOUNG 7,258 184,608 4
4 TEMPLE 28,797 66,014 44 42 CONNECTICUT 7,191 41,666 17
5 HARVARD 25,709 347,049 7 43 TEXAS TECH 7,159 58,178 12
6 IOWA 22,389 184,240 12 44 ARIZONA 7,099 82,344 9
7 GEORGETOWN 21,927 91,987 24 45 SYRACUSE 6,307 30,294 21
8 YALE 19,644 254,999 8 46 RUTGERS-Camden 6,299 100,692 6
9 MINNESOTA 17,140 137,273 12 47 BOSTON COLLEGE 6,232 50,137 12
10 MIAMI 16,868 70,498 24 48 SOUTHERN ILLINOIS 6,174 29,439 21
11 MICHIGAN 14,817 157,552 9 49 PITTSBURGH 6,149 217,345 3
12 HOUSTON 13,722 79,824 17 50 SOUTHERN CALIFORNIA 6,146 73,605 8
13 CHICAGO 13,588 191,311 7 51 SUNY-BUFFALO 5,940 54,272 11
14 PENNSYLVANIA 13,571 107,078 13 52 CASE WESTERN RESERVE 5,785 27,987 21
15 INDIANA 13,433 196,277 7 53 NEBRASKA 5,694 65,994 9
16 TEXAS 13,426 114,833 12 54 BOSTON 5,690 47,105 12
17 COLUMBIA 12,850 229,439 6 55 CALIFORNIA, DAVIS 5,650 81,543 7
18 LOUISIANA STATE 11,772 54,400 22 56 MICHIGAN STATE 5,380 66,906 8
19 TENNESSEE 11,281 78,738 14 57 UTAH 5,107 69,759 7
20 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 11,219 58,602 19 58 FLORIDA 4,976 59,624 8
21 EMORY 11,111 94,667 12 59 ARIZONA STATE 4,853 93,623 5
22 MISSOURI 10,966 64,014 17 60 CINCINNATI 4,744 94,815 5
23 NORTHWESTERN 10,785 92,004 12 61 SASKATCHEWAN 4,195 63,731 7
24 WISCONSIN 10,717 116,200 9 62 OKLAHOMA 3,912 131,123 3
25 GEORGIA 10,678 75,494 14 63 KENTUCKY 3,862 85,561 5
26 ILLINOIS, URBANA 10,643 196,882 5 64 FLORIDA STATE 3,680 62,369 6
27 VIRGINIA 10,640 88,756 12 65 KANSAS 3,573 62,438 6
28 CALIFORNIA, LOS ANGELES 10,454 131,198 8 66 MONTREAL 3,554 74,411 5
29 DUKE 10,152 98,905 10 67 HAWAII 3,263 56,308 6
30 OHIO STATE 9,779 115,400 8 68 SOUTH CAROLINA 3,192 54,301 6
31 COLORADO 9,700 99,592 10 69 TORONTO 3,114 232,020 1
32 CALIFORNIA, BERKELEY 9,677 202,625 5 70 OREGON 2,968 62,013 5
33 NOTRE DAME 9,657 79,540 12 71 TULANE 2,696 44,108 6
34 VANDERBILT 9,379 58,102 16 72 HOWARD 2,378 33,864 7
35 GEORGE WASHINGTON 8,857 46,166 19 73 LOUISVILLE 2,015 63,740 3
36 CORNELL 8,670 128,113 7 74 NEW MEXICO 1,189 62,075 2
37 WASHINGTON 8,669 221,816 4 75 WESTERN ONTARIO 921 52,753 2
38 NEW YORK 8,399 100,043 8
Previous Page Next Page