Data Tables · 15
Expenditures
Salaries &Wages
Professional Staff
Salaries &Wages
Support Staff
Salaries &Wages
Student Assistants
Salaries &Wages
Total
Other Operating
Expenditures
Total Library
Expenditures
(17a) (17b) (17c) (17) (19) (20) (Survey Question Number)
INSTITUTION
646,240 200,110 62,638 908,988 117,416 2,415,430 ALABAMA
654,904 304,978 17,613 977,495 44,665 2,129,926 ARIZONA
481,562 386,529 22,838 890,929 62,968 1,919,308 ARIZONA STATE
890,969 267,338 73,792 1,232,099 405,442 2,895,157 BOSTON
1,026,530 363,319 52,531 1,442,380 188,973 2,923,736 BOSTON COLLEGE
654,261 95,191 227,835 977,287 111,922 1,922,511 BRIGHAM YOUNG
1,336,066 1,255,543 313,778 2,905,387 712,169 6,156,081 CALIFORNIA, BERKELEY
608,312 377,662 13,137 999,111 102,864 2,095,408 CALIFORNIA, DAVIS
1,136,016 470,317 95,383 1,701,716 375,456 3,948,993 CALIFORNIA, LOS ANGELES
851,755 337,202 109,551 1,298,508 176,695 2,815,576 CASE WESTERN RESERVE
833,199 491,741 60,998 1,385,938 79,542 3,504,971 CHICAGO
480,840 247,401 47,900 776,141 130,033 1,785,903 CINCINNATI
609,176 344,570 62,312 1,016,058 118,406 2,466,438 COLORADO
1,375,015 831,219 94,778 2,301,012 407,564 4,962,719 COLUMBIA
798,177 452,127 63,815 1,314,119 232,412 3,031,202 CONNECTICUT
686,479 445,871 39,852 1,172,202 76,954 2,719,470 CORNELL
869,480 395,904 40,081 1,305,465 86,116 3,117,265 DUKE
666,235 277,632 78,193 1,022,060 352,880 2,530,843 EMORY
821,574 594,811 90,170 1,506,555 6,466 2,783,470 FLORIDA
587,401 184,821 74,114 846,336 68,673 1,798,231 FLORIDA STATE
1,596,477 686,500 165,786 2,448,763 161,456 5,467,718 GEORGE WASHINGTON
1,894,627 1,583,807 280,468 3,758,902 702,309 7,294,270 GEORGETOWN
503,310 258,499 46,881 808,690 301,891 2,571,773 GEORGIA
3,547,004 2,152,394 83,553 5,782,951 957,653 10,651,639 HARVARD
436,583 88,527 211,558 736,668 221,139 1,617,779 HAWAII
638,947 232,096 101,948 972,991 164,568 2,128,130 HOUSTON
531,026 251,435 58,278 840,739 11,708 1,432,847 HOWARD
629,068 269,260 29,411 927,739 UA/NA 1,934,500 ILLINOIS, URBANA
757,714 238,578 60,305 1,056,597 15,683 2,631,425 INDIANA
977,419 656,309 101,773 1,735,501 204,917 4,623,125 IOWA
376,677 213,036 37,113 626,826 70,870 1,262,099 KANSAS
288,906 156,733 39,843 485,482 78,776 1,648,228 KENTUCKY
713,603 281,165 97,311 1,092,079 157,354 2,463,977 LOUISIANA STATE
434,741 238,182 28,805 701,728 237,834 2,291,201 LOUISVILLE
655,582 395,947 65,876 1,117,405 284,740 3,710,964 MIAMI
UA/NA UA/NA 289,706 2,314,690 504,644 5,332,788 MICHIGAN
593,998 131,960 137,527 863,485 20,207 1,882,509 MICHIGAN STATE
1,076,548 580,192 177,310 1,834,050 369,208 3,970,397 MINNESOTA
394,708 248,765 60,263 703,736 28,501 1,270,868 MISSOURI
295,710 380,119 0 675,829 11,823 1,395,665 MONTREAL
356,946 150,479 48,065 555,490 34,907 1,171,496 NEBRASKA
497,362 321,137 41,979 860,478 658,581 1,931,114 NEW MEXICO
Previous Page Next Page