+-See Footnotes G -Government documents not included in serials count
UA/NA Unavailable or Not Applicable B -Includes branch campuses
14
ARL LAW LIBRARY DATA TABLES 2005‐06
EXPENDITURES
Monographs Current Other Misc. Total Contract
Serials Library Materials Library Binding
Materials Materials
(Survey Question #)(15a) (15b) (15c) (15d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
NEW MEXICO B 69,874 333,580 1,112 0 404,566 4,015
NEW YORK B 189,765 2,080,275 UA/NA UA/NA 2,270,040 36,000
NORTH CAROLINA G 123,031 1,268,539 31,663 0 1,423,233 11,239
NORTHWESTERN G 119,865 891,755 40,598 335,975 1,388,193 28,891
NOTRE DAME G 393,951 858,601 UA/NA 529,993 1,782,545 17,386
OHIO STATE G+ 226,820 970,974 50,370 304,193 1,552,357 25,372
OKLAHOMA G 67,966 433,890 263,321 0 765,177 7,306
OREGON G+ 67,778 428,202 UA/NA 303,280 799,260 7,637
PENNSYLVANIA 217,349 1,631,578 10,401 UA/NA 1,859,328 51,419
PENNSYLVANIA STATE G 88,810 642,298 28,041 UA/NA 759,149 16,189
PITTSBURGH G 71,869 663,554 48,839 0 784,262 10,769
QUEEN'S B+ 72,103 453,202 UA/NA UA/NA 525,305 3,761
RUTGERS Camden BG+ 57,582 586,501 116,394 40,094 800,571 6,323
RUTGERS Newark G+ 38,579 446,832 0 109,098 594,509 9,592
SASKATCHEWAN G+ 93,734 623,630 UA/NA UA/NA 717,364 5,817
SOUTH CAROLINA 24,040 846,293 3,625 0 873,958 7,918
SOUTHERN CALIFORNIA BG 70,822 709,725 68,742 0 849,289 19,987
SOUTHERN ILLINOIS G 78,491 769,223 3,676 0 851,390 7,959
SUNY-BUFFALO G 50,607 885,353 15,660 84,607 1,036,227 17,351
SYRACUSE G+ 87,536 849,156 216,897 34,004 1,187,593 9,582
TEMPLE G+ 294,605 919,742 39,844 2,243 1,256,434 23,872
TENNESSEE 33,228 493,652 348,160 657 875,697 13,397
TEXAS 215,388 919,516 348,036 0 1,482,940 18,300
TEXAS TECH G+ 161,031 472,263 85,658 339,018 1,057,970 7,921
TORONTO G 77,910 647,764 14,832 0 740,506 11,136
TULANE BG+ 14,624 806,540 441 0 821,605 6,000
UTAH G 70,487 752,820 0 105,772 929,079 6,431
VANDERBILT +57,114 954,823 57,113 0 1,069,050 13,617
VIRGINIA G 148,820 1,088,282 148,289 22,732 1,408,123 15,497
WASHINGTON G 94,168 1,006,983 UA/NA 141,687 1,242,838 25,456
WASHINGTON U.-ST. LOUIS G+ 129,422 788,301 359,557 0 1,277,280 10,737
WESTERN ONTARIO G+ 88,330 579,432 UA/NA UA/NA 667,762 12,303
WISCONSIN G 83,179 915,623 30,181 8,838 1,037,821 7,953
YALE BG+ 761,073 1,513,803 276,619 44,746 2,596,241 54,013
SUMMARY DATA
High 1,423,859 2,337,527 441,060 529,993 3,368,469 171,525
Mean 181,221 949,558 122,987 103,623 1,269,976 20,323
Median 96,905 853,879 77,200 50,659 1,058,196 13,397
Low 14,624 333,580 185 657 404,566 3,761
Totals 13,772,766 72,166,384 6,641,310 3,937,684 96,518,144 1,524,223
Number of Libraries 76 76 54 38 76 75
Previous Page Next Page