+-See Footnotes G -Government documents not included in serials count
UA/NA Unavailable or Not Applicable B -Includes branch campuses
12
ARL LAW LIBRARY DATA TABLES 2005‐06
EXPENDITURES
Monographs Current Other Misc. Total Contract
Serials Library Materials Library Binding
Materials Materials
(Survey Question #)(15a) (15b) (15c) (15d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
ALABAMA BG+ 190,470 1,057,036 96,541 0 1,344,047 15,252
ARIZONA BG 51,784 689,025 274,188 12,970 1,027,967 12,993
ARIZONA STATE G 48,444 892,121 5,365 4,000 949,930 9,125
BOSTON G 147,486 1,327,849 0 0 1,475,335 21,697
BOSTON COLLEGE G+ 81,889 879,712 183,196 18,378 1,163,175 8,612
BRIGHAM YOUNG BG+ 49,000 896,370 15,431 0 960,801 9,715
CALIFORNIA, BERKELEY 534,408 1,533,519 259,587 0 2,327,514 54,972
CALIFORNIA, DAVIS G+ 205,401 783,540 UA/NA 0 988,941 27,196
CALIFORNIA, LOS ANGELES 269,939 1,586,456 24,856 UA/NA 1,881,251 37,494
CASE WESTERN RESERVE G 51,155 1,119,003 0 218,240 1,388,398 23,086
CHICAGO G+ 310,974 1,146,498 293,461 UA/NA 1,750,933 58,129
CINCINNATI G 150,018 638,820 13,097 90,180 892,115 6,239
COLORADO G+ 112,832 1,100,778 94,566 0 1,308,176 13,034
COLUMBIA BG+ 391,981 1,686,431 65,262 0 2,143,674 49,370
CONNECTICUT G+ 102,381 1,163,638 UA/NA 118,943 1,384,962 25,039
CORNELL G+ 887,291 529,382 185 35,503 1,452,361 22,596
DUKE B 206,450 1,270,336 62,129 82,312 1,621,227 19,177
EMORY +80,525 747,052 6,086 224,758 1,058,421 9,318
FLORIDA G+ 401,733 473,993 UA/NA UA/NA 875,726 20,919
FLORIDA STATE B+ 72,493 612,611 183,077 82,691 950,872 7,195
GEORGE WASHINGTON BG+ 1,423,859 1,309,616 0 0 2,733,475 49,222
GEORGETOWN BG 364,793 2,248,993 91,693 79,359 2,784,838 64,219
GEORGIA 83,499 726,989 181,066 1,769 993,323 19,901
HARVARD G+ 589,097 2,337,527 441,060 785 3,368,469 171,525
HAWAII G+ 32,063 733,157 0 0 765,220 9,087
HOUSTON BG+ 125,578 1,027,931 247,050 0 1,400,559 14,726
HOWARD BG+ 59,164 601,732 0 0 660,896 4,192
ILLINOIS, URBANA G 45,327 848,712 161,653 0 1,055,692 UA/NA
INDIANA G 99,642 1,143,425 224,455 2,440 1,469,962 17,066
IOWA G+ 612,084 1,705,920 143,377 35,500 2,496,881 30,369
KANSAS +47,621 492,658 0 58,873 599,152 6,629
KENTUCKY G 17,940 1,044,304 0 7,577 1,069,821 7,680
LOUISIANA STATE G+ 75,156 748,178 213,362 0 1,036,696 10,689
LOUISVILLE 254,522 1,164,874 45,173 0 1,464,569 12,128
MCGILL G 338,984 431,694 9,489 0 780,168 8,930
MIAMI G+ 167,433 1,820,492 0 357,023 2,344,948 23,671
MICHIGAN +205,883 2,210,795 101,159 56,571 2,574,408 35,258
MICHIGAN STATE BG+ 114,708 485,335 326,264 2,601 928,908 11,024
MINNESOTA BG 118,707 1,189,361 260,303 35,486 1,603,857 17,273
MISSOURI BG 82,063 464,047 0 0 546,110 8,082
MONTREAL G+ 113,067 563,168 0 0 676,235 13,916
NEBRASKA G+ 14,972 500,600 10,110 4,788 530,470 6,331
Previous Page Next Page