Data Tables 2008–2009 · 33
Rank Order Table 6: Total Electronic Resources Expenditures
INSTITUTION
HS Library
E-Resources
Total
E-Resources
HS %of
TOTAL
INSTITUTION
HS Library
E-Resources
Total
E-Resources
HS %of
TOTAL
1 CHICAGO 3,093,364 7,030,483 44.00 32 QUEEN'S 1,319,421 4,960,207 26.60
2 NORTH CAROLINA 3,077,248 8,565,526 35.93 33 ARIZONA 1,308,613 8,696,274 15.05
3 VANDERBILT 2,868,539 7,932,073 36.16 34 CINCINNATI 1,284,455 5,554,516 23.12
4 INDIANA 2,726,807 7,561,199 36.06 35 DUKE 1,216,650 8,384,850 14.51
5 YALE 2,423,937 9,418,024 25.74 36 KANSAS 1,177,031 5,973,543 19.70
6 MINNESOTA 2,391,536 9,327,938 25.64 37 NEW MEXICO 1,137,989 4,203,707 27.07
7 WASHINGTON 2,319,010 8,672,713 26.74 38 CALIFORNIA, DAVIS 1,131,891 4,888,620 23.15
8 SOUTHERN CALIFORNIA 2,283,898 6,676,513 34.21 39 EMORY 1,103,744 6,117,121 18.04
9 NEW YORK 2,253,833 9,874,054 22.83 40 CORNELL 1,083,871 7,605,859 14.25
10 TEMPLE 2,230,413 7,800,437 28.59 41 MCGILL 1,076,907 7,667,117 14.05
11 TEXAS TECH 2,206,558 5,854,021 37.69 42 HOWARD 1,066,473 2,547,396 41.87
12 NORTHWESTERN 2,156,732 7,838,852 27.51 43 DARTMOUTH 1,032,675 6,289,015 16.42
13 HARVARD 2,114,111 10,204,304 20.72 44 BOSTON 970,155 4,958,895 19.56
14 PENNSYLVANIA 2,103,118 7,498,556 28.05 45 VIRGINIA 855,024 5,350,099 15.98
15 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 2,043,251 7,956,611 25.68 46 FLORIDA STATE 854,074 5,808,581 14.70
16 COLUMBIA 1,878,538 11,926,816 15.75 47 IOWA 851,428 7,665,973 11.11
17 MONTREAL 1,732,742 7,232,096 23.96 48 UTAH 832,417 4,500,465 18.50
18 ROCHESTER 1,715,407 3,741,503 45.85 49 MICHIGAN 814,318 10,437,821 7.80
19 PENNSYLVANIA STATE 1,675,811 11,159,991 15.02 50 CALIFORNIA, IRVINE 646,791 5,389,920 12.00
20 MIAMI 1,669,551 9,391,680 17.78 51 SOUTH CAROLINA 588,072 4,862,112 12.09
21 CONNECTICUT 1,639,340 7,174,384 22.85 52 TULANE 586,319 5,648,319 10.38
22 GEORGETOWN 1,612,000 5,003,140 32.22 53 LOUISIANA STATE 406,400 4,099,957 9.91
23 GEORGE WASHINGTON 1,602,048 5,216,058 30.71 54 HAWAII 405,404 5,636,156 7.19
24 SUNY-STONY BROOK 1,586,252 4,475,822 35.44 55 OKLAHOMA STATE 269,290 ..
25 ILLINOIS, CHICAGO 1,530,825 1,530,825 100.00 56 SOUTHERN ILLINOIS 141,866 4,261,789 3.33
26 OKLAHOMA 1,502,046 5,066,452 29.65 57 ALABAMA 76,439 5,735,897 1.33
27 CASE WESTERN RESERVE 1,494,041 3,818,943 39.12 58 OHIO STATE 5,458 5,598,596 0.10
28 CALIFORNIA, SAN DIEGO 1,466,190 5,772,873 25.40 59 CALIFORNIA, LOS ANGELES .5,150,666 .
29 TENNESSEE 1,463,420 7,676,038 19.06 59 FLORIDA .4,498,063 .
30 WISCONSIN 1,448,502 6,513,942 22.24 59 MCMASTER .4,102,720 .
31 KENTUCKY 1,433,980 6,285,343 22.81 59 SASKATCHEWAN .4,321,026 .
Previous Page Next Page