+-See Footnotes G -Government documents not included in serials count
UA/NA Unavailable or Not Applicable B -Includes branch campuses
8
ARL HEALTH SCIENCES LIBRARY DATA TABLES 2005‐06
COLLECTIONS
Volumes Volumes Volumes Mono- Current Current Current
in Library Added Added graphs Serials Serials Serials
(Gross) (Net) Purchased Purchased Received Total
(Survey Question #)(1) (1.b.i) (1.b) (2) (4.a) (4.b) (4)
INSTITUTION Notes
ALABAMA BG+ 17,863 312 291 45 228 67 295
ARIZONA BG+ 222,057 2,424 -15,083 476 UA/NA UA/NA 6,167
BOSTON G 143,326 1,782 -277 488 3,375 272 3,647
CALIFORNIA, DAVIS G+ 365,127 7,480 5,454 2,868 1,355 239 1,594
CALIFORNIA, IRVINE BG+ 312,600 14,164 13,202 3,362 4,278 2,088 6,366
CALIFORNIA, LOS ANGELES 651,167 10,554 8,072 2,434 3,471 0 3,471
CALIFORNIA, SAN DIEGO +238,499 5,772 -4,512 2,331 3,778 977 4,755
CASE WESTERN RESERVE G+ 414,697 5,649 4,923 211 1,853 171 2,024
CHICAGO G+ 797,127 26,218 26,218 2,340 7,350 0 7,350
CINCINNATI G 301,554 4,481 4,424 1,280 2,312 128 2,440
COLUMBIA +558,804 3,475 2,632 855 4,389 0 4,389
CONNECTICUT G 205,256 4,267 3,489 1,675 1,540 3,045 4,585
CORNELL +184,952 4,264 3,886 1,223 5,888 72 5,960
DARTMOUTH G+ 261,337 3,144 248 1,059 1,960 196 2,156
DUKE B+ 292,972 3,281 2,448 1,589 1,215 4 1,219
EMORY +238,259 4,250 2,402 953 1,510 2 1,512
FLORIDA +352,466 6,418 469 1,053 865 15 880
FLORIDA STATE B+ 8,458 49 49 49 909 0 909
GEORGE WASHINGTON B+ 130,056 1,739 -559 1,657 2,832 1,683 4,515
GEORGETOWN BG+ 99,910 949 -39,390 371 2,151 447 2,598
HARVARD G+ 681,657 5,546 -13,044 UA/NA UA/NA UA/NA 2,383
HOWARD B+ 133,409 369 307 339 572 0 572
ILLINOIS, CHICAGO G+ 717,197 20,590 15,016 4,356 6,874 0 6,874
INDIANA +275,751 5,859 5,831 713 1,714 54 1,768
IOWA +350,932 4,504 4,325 4,325 6,735 10 6,745
JOHNS HOPKINS G 416,043 2,577 1,899 1,053 3,420 360 3,780
KANSAS +172,100 1,944 1,844 256 4,801 2,247 7,048
KENTUCKY G 236,980 4,410 4,352 1,226 2,844 84 2,928
LOUISIANA STATE +48,194 521 499 203 338 26 364
LOUISVILLE G 245,212 3,939 3,586 3,586 1,693 0 1,693
MCGILL G 354,269 6,296 5,853 UA/NA 2,700 265 2,965
MCMASTER G+ 162,601 2,008 2,008 1,447 3,732 476 4,208
MIAMI G+ 229,471 5,015 4,591 1,000 6,406 235 6,641
MICHIGAN BG 563,173 10,025 7,250 3,086 2,620 192 2,812
MINNESOTA BG+ 577,967 8,858 7,147 1,564 2,601 375 2,976
MONTREAL G+ 333,697 4,453 3,822 1,942 3,003 800 3,803
NEW MEXICO +162,384 1,338 -4,918 621 1,275 515 1,790
NEW YORK G+ 217,900 11,276 -1,274 6,492 12,614 540 13,154
NORTH CAROLINA G 333,493 5,604 5,089 3,704 3,210 890 4,100
Previous Page Next Page