+-See Footnotes G -Government documents not included in serials count
UA/NA Unavailable or Not Applicable B -Includes branch campuses
18
ARL HEALTH SCIENCES LIBRARY DATA TABLES, 2005‐06
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Computer Electronic Total Total E-Materials As %
Files Serials E-Materials Materials Of Lib. Materials
(Survey Question #)(21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
NORTHWESTERN G 333,111 1,322,918 1,656,029 1,835,646 90.22
OHIO STATE 0 1,173,322 1,173,322 1,618,148 72.51
OKLAHOMA G 55,879 184,456 240,335 1,634,414 14.70
OKLAHOMA STATE BG 9,095 70,365 79,460 312,394 25.44
PENNSYLVANIA +65,339 1,493,891 1,559,230 1,849,993 84.28
PENNSYLVANIA STATE G 0 788,525 788,525 1,308,301 60.27
PITTSBURGH BG 10,447 1,523,623 1,534,070 3,543,211 43.30
QUEEN'S B+ UA/NA 1,131,290 1,131,289 1,442,292 78.44
ROCHESTER BG+ 0 644,347 644,347 1,710,905 37.66
SASKATCHEWAN G+ UA/NA UA/NA UA/NA 1,292,673 UA/NA
SOUTH CAROLINA B 0 550,283 550,283 590,103 93.25
SOUTHERN CALIFORNIA G 15,386 849,326 864,712 2,387,769 36.21
SOUTHERN ILLINOIS 0 33,943 33,943 809,058 4.20
SUNY-BUFFALO G 18,508 360,668 379,176 877,694 43.20
SUNY-STONY BROOK B+ 468 1,010,549 1,011,017 1,251,417 80.79
TEMPLE B+ 29,494 939,705 969,199 1,733,879 55.90
TENNESSEE G+ 0 201,085 201,085 2,020,590 9.95
TEXAS TECH B+ 13,185 370,854 384,039 2,125,140 18.07
TULANE +23,616 885,792 909,408 1,003,774 90.60
UTAH BG 23,262 295,208 318,470 1,275,965 24.96
VANDERBILT G+ 425,424 2,015,324 2,440,748 2,488,910 98.06
VIRGINIA +10,150 784,616 794,766 1,786,489 44.49
WASHINGTON +UA/NA UA/NA UA/NA 2,093,976 UA/NA
WASHINGTON U.-ST. LOUIS G+ 9,942 1,957,785 1,967,727 2,638,159 74.59
WISCONSIN G 6,200 142,520 148,720 1,685,448 8.82
YALE G+ 302,176 1,519,385 1,821,561 2,480,435 73.44
SUMMARY DATA
High 1,547,102 3,124,722 3,124,722 4,887,298 98.06
Mean 125,285 827,706 891,198 1,708,930 50.07
Median 30,213 744,433 827,300 1,641,348 54.29
Low 468 18,455 18,455 107,759 2.34
Totals 4,510,259 47,179,215 51,689,469 111,080,461
Number of Libraries 36 57 58 65 58
Previous Page Next Page