+-See Footnotes G -Government documents not included in serials count
UA/NA Unavailable or Not Applicable B -Includes branch campuses
14
ARL HEALTH SCIENCES LIBRARY DATA TABLES 2005‐06
EXPENDITURES
Monographs Current Other Misc. Total Contract
Serials Library Materials Library Binding
Materials Materials
(Survey Question #)(15a) (15b) (15c) (15d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
NORTHWESTERN G 91,966 1,609,860 126,620 7,200 1,835,646 30,169
OHIO STATE 102,623 1,500,171 12,169 3,185 1,618,148 17,464
OKLAHOMA G 54,681 1,333,148 246,585 0 1,634,414 32,056
OKLAHOMA STATE BG 59,708 185,705 66,981 UA/NA 312,394 3,155
PENNSYLVANIA +179,657 1,670,336 UA/NA UA/NA 1,849,993 14,875
PENNSYLVANIA STATE G 46,487 1,184,808 0 77,006 1,308,301 12,667
PITTSBURGH BG 481,496 1,993,965 1,067,750 0 3,543,211 21,264
QUEEN'S B+ 137,601 1,301,630 3,061 UA/NA 1,442,292 8,221
ROCHESTER BG+ 87,072 1,329,501 294,332 0 1,710,905 33,362
SASKATCHEWAN G+ 187,451 1,105,222 UA/NA UA/NA 1,292,673 10,375
SOUTH CAROLINA B 39,820 485,020 65,263 0 590,103 0
SOUTHERN CALIFORNIA G 276,372 1,963,181 33,107 115,109 2,387,769 57,433
SOUTHERN ILLINOIS 69,355 699,345 5,290 35,068 809,058 13,704
SUNY-BUFFALO G 210,035 642,072 25,587 0 877,694 9,979
SUNY-STONY BROOK B+ 16,726 1,113,198 113,494 7,999 1,251,417 0
TEMPLE B+ 222,838 1,360,020 149,948 1,073 1,733,879 18,978
TENNESSEE G+ 41,984 1,439,190 538,919 497 2,020,590 15,897
TEXAS TECH B+ 249,403 1,618,492 36,384 220,861 2,125,140 21,106
TULANE +90,005 913,769 0 0 1,003,774 3,210
UTAH BG 105,123 1,096,903 65,887 8,052 1,275,965 20,973
VANDERBILT G+ 212,411 2,044,555 231,944 0 2,488,910 19,986
VIRGINIA +102,937 1,566,955 108,242 8,355 1,786,489 2,071
WASHINGTON +89,064 1,985,821 16,541 2,550 2,093,976 23,623
WASHINGTON U.-ST. LOUIS G+ 149,695 2,420,925 9,942 57,597 2,638,159 31,631
WISCONSIN G 73,234 1,338,851 1,202 272,161 1,685,448 61,879
YALE G+ 527,477 1,839,912 113,046 0 2,480,435 29,375
SUMMARY DATA
High 670,400 4,596,731 1,547,102 272,161 4,887,298 74,166
Mean 164,757 1,375,043 168,420 62,643 1,708,930 23,565
Median 131,644 1,338,851 65,263 27,250 1,641,348 21,040
Low 4,379 80,435 1,202 36 107,759 2,071
Totals 10,709,201 89,377,790 8,926,254 2,067,216 111,080,461 1,413,908
Number of Libraries 65 65 53 33 65 60
Previous Page Next Page