UA/NA Unavailable or Not Applicable
13
ARL HEALTH SCIENCES LIBRARY DATA TABLES 2005‐06
EXPENDITURES
Salaries Salaries Salaries Total Other Total
&Wages: &Wages: &Wages: Salaries Operating Library
Professional Support Student Asst. &Wages Expenditures Expenditures
(17a) (17b) (17c) (17) (19) (20) (Survey Question #)
INSTITUTION
84,635 61,094 0 145,729 19,962 276,258 ALABAMA
1,006,755 891,219 70,011 1,967,985 614,635 3,829,264 ARIZONA
599,989 338,309 67,420 1,005,718 390,122 2,495,808 BOSTON
673,825 574,162 107,543 1,355,530 77,141 2,875,372 CALIFORNIA, DAVIS
455,997 509,142 74,481 1,039,620 155,752 2,141,450 CALIFORNIA, IRVINE
1,167,712 758,949 289,673 2,216,334 910,508 5,788,209 CALIFORNIA, LOS ANGELES
627,173 704,646 82,534 1,414,353 271,458 3,627,710 CALIFORNIA, SAN DIEGO
625,147 330,222 135,570 1,090,939 855,806 3,300,307 CASE WESTERN RESERVE
329,669 512,817 73,259 915,745 91,800 5,941,343 CHICAGO
2,621,385 259,260 125,594 3,006,239 823,995 5,817,176 CINCINNATI
894,010 396,717 5,673 1,296,400 118,016 3,685,091 COLUMBIA
950,944 706,948 72,901 1,730,793 72,170 2,647,143 CONNECTICUT
680,025 1,062,360 0 1,742,385 514,863 3,921,642 CORNELL
598,198 441,306 21,814 1,061,318 271,612 2,316,590 DARTMOUTH
1,115,831 619,883 UA/NA 1,735,714 400,123 3,695,151 DUKE
699,436 785,740 20,552 1,505,728 518,490 4,008,688 EMORY
961,461 842,715 46,114 1,850,290 241,999 4,310,629 FLORIDA
213,679 47,273 27,283 288,235 38,601 855,483 FLORIDA STATE
972,418 570,759 108,649 1,651,826 226,731 3,514,852 GEORGE WASHINGTON
478,395 307,927 58,056 844,378 222,980 2,379,309 GEORGETOWN
1,649,226 828,254 1,209 2,478,689 1,294,899 6,417,625 HARVARD
575,257 376,557 57,490 1,009,304 40,000 1,563,591 HOWARD
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 2,296,798 ILLINOIS, CHICAGO
775,811 677,622 31,207 1,484,640 165,270 3,778,694 INDIANA
552,146 549,127 184,720 1,285,993 169,637 3,379,869 IOWA
1,404,340 1,189,038 0 2,593,378 1,276,900 6,382,808 JOHNS HOPKINS
491,524 563,944 48,950 1,104,418 324,546 2,532,045 KANSAS
823,885 274,962 92,693 1,191,540 132,062 2,981,856 KENTUCKY
41,000 83,635 2,245 126,880 11,207 533,475 LOUISIANA STATE
417,875 388,105 54,072 860,052 356,388 2,877,815 LOUISVILLE
531,047 480,817 87,698 1,099,561 89,101 2,757,815 MCGILL
457,924 568,749 72,971 1,099,644 156,283 2,756,339 MCMASTER
1,272,867 443,753 0 1,716,620 551,979 4,003,570 MIAMI
693,190 670,816 185,485 1,549,491 14,476 3,487,399 MICHIGAN
714,687 1,021,651 326,982 2,063,320 988,115 6,246,226 MINNESOTA
582,178 1,002,460 0 1,584,638 16,309 3,574,853 MONTREAL
1,427,391 1,619,437 43,122 3,089,950 1,056,342 5,085,356 NEW MEXICO
1,643,680 849,790 112,896 2,606,366 557,779 5,814,918 NEW YORK
1,744,434 1,059,479 222,186 3,026,099 532,325 6,691,831 NORTH CAROLINA
Previous Page Next Page