+-See Footnotes G -Government documents not included in serials count
UA/NA Unavailable or Not Applicable B -Includes branch campuses
10
ARL HEALTH SCIENCES LIBRARY DATA TABLES 2004‐05
COLLECTIONS
Volumes Volumes Volumes Mono- Current Current Current
in Library Added Added graphs Serials Serials Serials
(Gross) (Net) Purchased Purchased Received Total
(Survey Question #)(1) (1.b.i) (1.b) (2) (4.a) (4.b) (4)
INSTITUTION Notes
NORTH CAROLINA G 328,404 5,397 4,917 2,364 2,997 992 3,989
NORTHWESTERN G+ 277,290 3,708 2,133 1,057 UA/NA UA/NA 3,749
OHIO B 150,997 2,479 2,467 1,134 4,830 476 5,306
OHIO STATE G+ 295,553 5,266 4,364 1,536 3,368 2,555 5,923
OKLAHOMA G 307,081 6,833 6,821 52 3,987 592 4,579
OKLAHOMA STATE BG+ 58,596 1,877 617 462 UA/NA UA/NA 6,048
PENNSYLVANIA +199,524 3,844 3,050 UA/NA 3,503 -3,503
PENNSYLVANIA STATE G 113,563 2,316 2,224 677 6,787 571 7,358
PITTSBURGH BG 475,577 9,671 6,133 6,951 4,641 225 4,866
QUEEN'S B+ 145,631 1,837 -69 1,340 3,214 236 3,450
ROCHESTER BG+ 258,462 4,934 4,370 1,098 UA/NA UA/NA 3,892
SASKATCHEWAN G+ 181,987 3,470 2,688 1,508 UA/NA UA/NA UA/NA
SOUTH CAROLINA B 119,323 1,713 947 1,520 2,651 26,451 29,102
SOUTHERN CALIFORNIA G 212,783 5,208 -167 1,919 3,628 379 4,007
SOUTHERN ILLINOIS 172,613 3,456 3,025 1,382 1,256 4,206 5,462
SUNY-BUFFALO G+ 347,688 4,137 1,518 1,034 2,024 980 3,004
SUNY-STONY BROOK B 280,377 1,959 1,956 286 2,181 1,345 3,526
TEMPLE BG+ 135,061 1,863 1,854 905 4,601 71 4,672
TENNESSEE G+ 209,980 2,030 1,393 398 3,437 472 3,909
TEXAS TECH +297,414 6,110 5,025 2,394 9,947 1,861 11,808
TULANE +149,234 2,244 -12,167 904 UA/NA UA/NA 1,499
UTAH BG+ 212,577 3,947 -4,387 1,039 1,689 2,049 3,738
VANDERBILT G 202,110 1,629 839 186 3,700 545 4,245
VIRGINIA 195,296 2,070 -1,919 562 2,179 102 2,281
WASHINGTON BG 375,933 7,005 5,328 1,766 UA/NA UA/NA 1,597
WASHINGTON U.-ST. LOUIS G+ 296,592 3,970 3,454 2,610 2,595 438 3,033
WISCONSIN 314,622 1,546 -1,035 1,110 2,462 346 2,808
YALE G+ 454,390 10,462 9,892 6,242 UA/NA UA/NA 9,272
SUMMARY DATA
High 770,909 51,066 24,717 6,951 11,213 26,451 29,102
Mean 277,027 5,333 3,175 1,593 3,232 1,292 4,360
Median 243,011 4,041 2,523 1,134 2,651 379 3,695
Low 8,409 182 -12,167 52 226 4 282
Totals 18,560,797 357,343 212,703 100,384 177,740 65,903 283,382
Number of Libraries 67 67 67 63 55 51 65
Previous Page Next Page